• Gabinete rígido, monobloco, em alumínio liso brilhante, opcional em pintura epóxi branca.
• Grade retificadora de ar em material de alta densidade e anti chama, garantindo fluxo de ar retilíneo e alcance de 12 metros à velocidade final de 0,25m/s.
• Motoventiladores monofásicos de 220 Volts e 70 Watts de alta eficiência com lubrificação anticongelante e baixo consumo de energia. Hélices de plástico industrial com 254mm de diâmetro para aplicações em 60Hz e hélices de alumínio para aplicações em 50 e 60Hz.
• Bandeja interna que direciona o fluxo de ar somente através das aletas, evitando fugas e formação de gelo na bandeja externa.
• Opção com grade metálica para alcance de 8m à velocidade final de 0,25 m/s.
• Distribuidor de gás refrigerante do tipo venturi e a escolha perfeita dos circuitos asseguram a máxima eficiência em todos os pontos de operação do evaporador.
• Suporte de fixação metálico com garra antiescorregamento que facilita a instalação e manuseio em operação .
• Válvula de inspeção para verificação da pressão de sucção e controle da instalação de fácil acesso.
• Tubo de equalização externa da válvula de expansão para controle preciso de superaquecimento.
• Borneira de ligação elétrica de fácil acesso localizada na lateral oposta a das conexões de refrigerante.
• Bandeja com cantos concordantes que garantem perfeita higienização e reduzem riscos de acidentes. Design moderno, projetada para coleta da água de degelo, inclusive de condensação da caixa externa, preservando os produtos armazenados.
ESPECIFICAÇÕES
DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK Kcal/h |
HP | Temperatura de evaporação | |||||||||
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | ||
0013 | 1 | 946 | 983 | 1015 | 1047 | 1077 | 1107 | 1141 | 1231 | 1284 | |
0015 | 1 ¼ | 1186 | 1232 | 1272 | 1312 | 1350 | 1387 | 1430 | 1543 | 1610 | |
0018 | 1 ½ | 1350 | 1403 | 1448 | 1494 | 1537 | 1579 | 1628 | 1757 | 1832 | |
0025 | 2 | 1892 | 1966 | 2029 | 2093 | 2153 | 2213 | 2281 | 2462 | 2567 | |
0031 | 2 ½ | 2317 | 2407 | 2485 | 2562 | 2636 | 2710 | 2793 | 3014 | 3144 | |
0038 | 3 | 2837 | 2947 | 3042 | 3138 | 3228 | 3318 | 3420 | 3691 | 3849 | |
0046 | 4 | 3463 | 3598 | 3714 | 3830 | 3940 | 4051 | 4175 | 4505 | 4699 | |
0051 | 5 | 3782 | 3930 | 4057 | 4184 | 4304 | 4424 | 4560 | 4921 | 5133 | |
0062 | 5 ½ | 4630 | 4810 | 4966 | 5121 | 5268 | 5416 | 5582 | 6024 | 6283 | |
0078 | 6 ½ | 5797 | 6023 | 6217 | 6412 | 6596 | 6781 | 6989 | 7542 | 7867 | |
0094 | 7 ½ | 6930 | 7200 | 7433 | 7665 | 7886 | 8106 | 8355 | 9016 | 9404 | |
0110 | 9 | 8103 | 8419 | 8691 | 8962 | 9220 | 9478 | 9769 | 10542 | 10996 | |
0125 | 10 | 9285 | 9647 | 9958 | 10270 | 10565 | 10860 | 11194 | 12080 | 12600 |
Quantidade de Ventiladores |
Dimensões (mm) | Peso (Kg) | ||||||||
A | B | C | D | Z | X | ØS | Líquido | Bruto | ||
0013 | 1 | 385 | - | - | - | 640 | 320 | 1/2" | 8,3 | 8,9 |
0015 | 1 | 385 | - | - | - | 640 | 320 | 1/2" | 8,6 | 9,2 |
0018 | 2 | 748 | - | - | - | 1003 | 501 | 5/8" | 11,4 | 12,2 |
0025 | 2 | 748 | - | - | - | 1003 | 501 | 1/2" | 12,2 | 13 |
0031 | 2 | 748 | - | - | - | 1003 | 501 | 5/8" | 14,2 | 15 |
0038 | 3 | 1111 | - | - | - | 1366 | 683 | 5/8" | 20 | 21 |
0046 | 3 | 1111 | - | - | - | 1366 | 683 | 11/8" | 20,2 | 21,2 |
0051 | 4 | 1474 | 726 | - | 748 | 1730 | 890 | 7/8" | 23,3 | 24,6 |
0062 | 4 | 1474 | 726 | - | 748 | 1730 | 890 | 1 1/8" | 26,5 | 27,8 |
0078 | 5 | 1837 | 726 | 363 | 748 | 2092 | 1046 | 1 1/8" | 31,7 | 33,2 |
0094 | 6 | 2200 | 1089 | - | 1111 | 2455 | 1253 | 1 1/8" | 36,3 | 38 |
0110 | 7 | 2563 | 726 | 1089 | 748 | 2818 | 1409 | 1 1/4" | 42,1 | 44 |
0125 | 8 | 2926 | 1089 | 726 | 1111 | 3181 | 1590 | 1 1/4" | 48 | 50,2 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br