• Gabinete rígido, monobloco, em alumínio planificado e acabamento liso brilhante. Acabamento opcional em pintura epóxi branca ou aço inoxidável brilhante.
• Alcance do ar refrigerado a 21 metros de distância para os modelos HdhA 4,5mm e 24 metros para os modelos HdhB 8mm a velocidade final de 0,25m/s.
• Módulos compartimentados, garantindo ótimo desempenho termodinâmico. Maior eficiência e independência de cada módulo.Aparada de um motoventilador não prejudica o rendimento dos restantes.
• Bandejas coletoras de água com o mesmo acabamento e materiais do gabinete, com opção de bandeja dupla isolada.
• Bandeja interna que evita fugas de ar e concentra fluxo de água de degelo para o dreno, evitando formação indesejável de gelo na bandeja e aquecimento da câmara durante o degelo. Elimina os inconvenientes da condensação de água na parte externa durante a fase de degelo.
• Bandeja externa, com cantos concordantes, basculante e removível para melhor acesso ao sistema de degelo e higienização.
• Tubos de cobre de diâmetro externo de 5/8”, aletas de alumínio (Cu/Al) com espaçamento de 4,5mm e 8mm.
• A otimização do distribuidor do refrigerante – tipo venturi – e a adequada seleção da circuitação do evaporador asseguram a máxima eficiência nas diversas aplicações do evaporador. Todos os modelos possuem válvula para verificação da pressão de sucção e o controle da performance do forçador.
• O conjunto de motoventilador é composto por: coifa aerodinâmica, motor elétrico trifásico, hélice, suporte e grade.
• Motoventiladores são projetados com hélice de 450mm acoplada a motor com rotor externo. As capacidades quando utilizadas em 50Hz deverão ser multiplicadas por 0,92.
• Equipamento submetido a teste pneumático 30 Kgf/cm², processo de lavagem e pressurização final com nitrogênio a fim de garantir ausência de umidade e remoção de impurezas sólidas e líquidas a níveis compatíveis com todos os sistemas de refrigeração.
ESPECIFICAÇÕES:
Hdha | Hdhb | Dimensional | Pesos | ||||||||||||
Qualidade de ventiladores | A | B | C | D | Z | E | S | X | Y | HdhA | HdhB | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | Ø | Ø | mm | mm | PL | PB | PL | PB | |||
72 | 62 | 1 | 730 | - | - | - | 1048 | 1/2”i | 1 1/8” | 524 | - | 45,2 | 54,4 | 38,7 | 46,4 |
86 | 74 | 1 | 730 | - | - | - | 1048 | 1/2”i | 1 1/8” | 524 | - | 48,4 | 58,1 | 41,9 | 50,3 |
97 | 85 | 1 | 730 | 700 | - | - | 1048 | 1/2”i | 1 1/8” | 524 | - | 51,6 | 61,9 | 45,1 | 54,1 |
145 | 125 | 2 | 1430 | 700 | - | 730 | 1748 | 1/2”i | 1 1/4” | 868 | - | 90,3 | 108,4 | 77,3 | 92,8 |
171 | 149 | 2 | 1430 | 700 | - | 730 | 1748 | 5/8” | 1 1/4” | 868 | - | 96,7 | 116 | 83,7 | 100,4 |
193 | 170 | 2 | 1430 | 700 | - | 730 | 1748 | 5/8” | 1 1/4” | 868 | - | 103,2 | 123,8 | 90,2 | 108,2 |
217 | 187 | 3 | 2130 | 700 | 700 | 730 | 2448 | 5/8” | 1 1/2”i | 1124 | - | 135,4 | 162,5 | 115,9 | 139,1 |
256 | 223 | 3 | 2130 | 700 | 700 | 730 | 2448 | 5/8” | 1 1/2”i | 874 | - | 145,1 | 174,1 | 125,6 | 150,7 |
290 | 255 | 3 | 2130 | 700 | 700 | 730 | 2448 | 5/8” | 1 1/2”i | 874 | - | 154,8 | 185,8 | 135,3 | 162,4 |
341 | 297 | 4 | 2830 | 700 | 700(2x) | 730 | 3148 | 5/8” | 2” | 1124 | 1400 | 193,5 | 232,2 | 167,5 | 201 |
386 | 340 | 4 | 2830 | 700 | 700(2x) | 730 | 3148 | 7/8” | 2” | 1124 | 1400 | 206,4 | 247,7 | 180,4 | 216,5 |
426 | 372 | 5 | 3530 | 700 | 700(3x) | 730 | 3848 | 7/8” | 2” | 1124 | 1600 | 241,8 | 290,2 | 209,3 | 251,2 |
483 | 424 | 5 | 3530 | 700 | 700(3x) | 730 | 3848 | 7/8” | 2” | 1124 | 1600 | 258 | 309,6 | 225,5 | 270,6 |
511 | 446 | 6 | 4230 | 700 | 700(4x) | 730 | 4548 | 7/8” | 2” | 1274 | 2000 | 290,2 | 348,2 | 251,2 | 301,4 |
579 | 509 | 6 | 4230 | 700 | 700(4x) | 730 | 4548 | 7/8” | 2” | 1274 | 2000 | 309,6 | 371,5 | 270,6 | 324,7 |
HDHA
HdhA • 4,5mm DT1 = 10,8ºF Dt1 = 6ºK Kcal/h |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
72 | 3999 | 4515 | 4967 | 5483 | 5934 | 6450 | 6674 | 7095 | 7289 | 7676 | |
86 | 4700 | 5306 | 5837 | 6443 | 6974 | 7580 | 7844 | 8338 | 8565 | 9020 | |
97 | 5307 | 5992 | 6591 | 7276 | 7875 | 8560 | 8858 | 9416 | 9673 | 10186 | |
145 | 7998 | 9030 | 9933 | 10965 | 11868 | 12900 | 13349 | 14190 | 14577 | 15351 | |
171 | 9399 | 10612 | 11673 | 12886 | 13947 | 15160 | 15688 | 16676 | 17131 | 18040 | |
193 | 10614 | 11984 | 13182 | 14552 | 15750 | 17120 | 17716 | 18832 | 19346 | 20373 | |
217 | 11997 | 13545 | 14900 | 16448 | 17802 | 19350 | 20023 | 21285 | 21866 | 23027 | |
256 | 14099 | 15918 | 17510 | 19329 | 20921 | 22740 | 23531 | 25014 | 25696 | 27061 | |
290 | 15922 | 17976 | 19774 | 21828 | 23626 | 25680 | 26574 | 28248 | 29018 | 30559 | |
341 | 18798 | 21224 | 23346 | 25772 | 27894 | 30320 | 31375 | 33352 | 34262 | 36081 | |
483 | 26536 | 29960 | 32956 | 36380 | 39376 | 42800 | 44289 | 47080 | 48364 | 50932 | |
386 | 21229 | 23968 | 26365 | 29104 | 31501 | 34240 | 35432 | 37664 | 38691 | 40746 | |
511 | 28198 | 31836 | 35020 | 38658 | 41842 | 45480 | 47063 | 50028 | 51392 | 54121 | |
426 | 23498 | 26530 | 29183 | 32215 | 34868 | 37900 | 39219 | 41690 | 42827 | 45101 | |
579 | 31843 | 35952 | 39547 | 43656 | 47251 | 51360 | 53147 | 56496 | 58037 | 61118 | |
HdhA • 4,5mm DT1 = 10,8ºF Dt1 = 6ºK Watts |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
72 | 4650 | 5250 | 5775 | 6375 | 6900 | 7500 | 7761 | 8250 | 8475 | 8925 | |
86 | 5465 | 6170 | 6787 | 7492 | 8109 | 8814 | 9121 | 9695 | 9960 | 10489 | |
97 | 6171 | 6967 | 7664 | 8460 | 9157 | 9953 | 10300 | 10949 | 11247 | 11845 | |
145 | 9300 | 10500 | 11550 | 12750 | 13800 | 15000 | 15522 | 16500 | 16950 | 17850 | |
171 | 10929 | 12340 | 13573 | 14984 | 16218 | 17628 | 18241 | 19391 | 19920 | 20977 | |
193 | 12342 | 13935 | 15328 | 16921 | 18314 | 19907 | 20600 | 21898 | 22495 | 23689 | |
217 | 13950 | 15750 | 17325 | 19125 | 20700 | 22500 | 23283 | 24750 | 25425 | 26775 | |
256 | 16394 | 18509 | 20360 | 22476 | 24327 | 26442 | 27362 | 29086 | 29879 | 31466 | |
290 | 18513 | 20902 | 22993 | 25381 | 27472 | 29860 | 30900 | 32847 | 33742 | 35534 | |
341 | 21859 | 24679 | 27147 | 29967 | 32435 | 35256 | 36483 | 38781 | 39839 | 41954 | |
483 | 30856 | 34837 | 38321 | 42302 | 45786 | 49767 | 51499 | 54744 | 56237 | 59223 | |
386 | 24685 | 27870 | 30657 | 33842 | 36629 | 39814 | 41199 | 43795 | 44990 | 47379 | |
511 | 32788 | 37019 | 40720 | 44951 | 48653 | 52884 | 54724 | 58172 | 59759 | 62932 | |
426 | 27323 | 30849 | 33934 | 37459 | 40544 | 44070 | 45603 | 48477 | 49799 | 52443 | |
579 | 37027 | 41805 | 45985 | 50763 | 54943 | 59721 | 61799 | 65693 | 67485 | 71068 | |
HdhA • 4,5mm DT1 = 10,8ºF Dt1 = 6ºK BTU/H |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
72 | 15869 | 17917 | 19708 | 21756 | 23548 | 25595 | 26486 | 33087 | 28923 | 30458 | |
86 | 18649 | 21056 | 23161 | 25567 | 27673 | 30079 | 31126 | 37365 | 33990 | 35794 | |
97 | 21060 | 23778 | 26156 | 28873 | 31251 | 33968 | 35150 | 56310 | 38384 | 40422 | |
145 | 31738 | 35833 | 39417 | 43512 | 47095 | 51190 | 52972 | 66175 | 57845 | 60917 | |
171 | 37298 | 42111 | 46322 | 51135 | 55346 | 60159 | 62252 | 84464 | 67979 | 71589 | |
193 | 42121 | 47556 | 52311 | 57746 | 62502 | 67937 | 70301 | 99262 | 76768 | 80844 | |
217 | 47607 | 53750 | 59125 | 65268 | 70643 | 76786 | 79458 | 112095 | 86768 | 91375 | |
256 | 55948 | 63167 | 69483 | 76702 | 83019 | 90238 | 93378 | 28155 | 101969 | 107383 | |
290 | 63181 | 71333 | 78467 | 86619 | 93752 | 101905 | 105451 | 74730 | 115152 | 121267 | |
341 | 74597 | 84222 | 92644 | 102270 | 110692 | 120317 | 124505 | 132349 | 135959 | 143178 | |
483 | 105302 | 118889 | 130778 | 144365 | 156254 | 169841 | 175752 | 186825 | 191921 | 202111 | |
386 | 84241 | 95111 | 104622 | 115492 | 125003 | 135873 | 140601 | 149460 | 153537 | 161689 | |
511 | 111895 | 126333 | 138967 | 153405 | 166038 | 180476 | 186757 | 198524 | 203938 | 214767 | |
426 | 93246 | 105278 | 115806 | 127837 | 138365 | 150397 | 155631 | 165437 | 169948 | 178972 | |
579 | 126362 | 142667 | 156933 | 173238 | 187505 | 203810 | 210902 | 224190 | 230305 | 242533 |
HDHB
HdhB • 4,5mm DT1 = 10,8ºF Dt1 = 6ºK Kcal/h |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
62 | 3329 | 3759 | 4135 | 4565 | 4940 | 5370 | 5557 | 5907 | 6068 | 6390 | |
74 | 3962 | 4473 | 4920 | 5432 | 5879 | 6390 | 6612 | 7029 | 7221 | 7604 | |
85 | 4526 | 5110 | 5621 | 6205 | 6716 | 7300 | 7554 | 8030 | 8249 | 8687 | |
125 | 6659 | 7518 | 8270 | 9129 | 9881 | 10740 | 11114 | 11814 | 12136 | 12781 | |
149 | 7924 | 8946 | 9841 | 10863 | 11758 | 12780 | 13225 | 14058 | 14441 | 15208 | |
170 | 9052 | 10220 | 11242 | 12410 | 13432 | 14600 | 15108 | 16060 | 16498 | 17374 | |
187 | 9988 | 11277 | 12405 | 13694 | 14821 | 16110 | 16671 | 17721 | 18204 | 19171 | |
223 | 11885 | 13419 | 14761 | 16295 | 17636 | 19170 | 19837 | 21087 | 21662 | 22812 | |
255 | 13578 | 15330 | 16863 | 18615 | 20148 | 21900 | 22662 | 24090 | 24747 | 26061 | |
297 | 15847 | 17892 | 19681 | 21726 | 23515 | 25560 | 26449 | 28116 | 28883 | 30416 | |
424 | 22630 | 25550 | 28105 | 31025 | 33580 | 36500 | 37770 | 40150 | 41245 | 43435 | |
340 | 18104 | 20440 | 22484 | 24820 | 26864 | 29200 | 30216 | 32120 | 32996 | 34748 | |
446 | 23771 | 26838 | 29522 | 32589 | 35273 | 38340 | 39674 | 42174 | 43324 | 45625 | |
372 | 19809 | 22365 | 24602 | 27158 | 29394 | 31950 | 33062 | 35145 | 36104 | 38021 | |
509 | 27156 | 30660 | 33726 | 37230 | 40296 | 43800 | 45324 | 48180 | 49494 | 52122 | |
HdhB • 4,5mm DT1 = 10,8ºF Dt1 = 6ºK Watts |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
62 | 3871 | 4371 | 4808 | 5308 | 5745 | 6244 | 6461 | 6869 | 7056 | 7431 | |
74 | 4607 | 5201 | 5721 | 6316 | 6836 | 7430 | 7689 | 8173 | 8396 | 8842 | |
85 | 5263 | 5942 | 6536 | 7215 | 7809 | 8488 | 8784 | 9337 | 9592 | 10101 | |
125 | 7743 | 8742 | 9616 | 10615 | 11489 | 12488 | 12923 | 13737 | 14112 | 14861 | |
149 | 9213 | 10402 | 11443 | 12631 | 13672 | 14860 | 15378 | 16347 | 16792 | 17684 | |
170 | 10526 | 11884 | 13072 | 14430 | 15619 | 16977 | 17568 | 18674 | 19184 | 20202 | |
187 | 11614 | 13113 | 14424 | 15923 | 17234 | 18733 | 19384 | 20606 | 21168 | 22292 | |
223 | 13820 | 15603 | 17164 | 18947 | 20507 | 22291 | 23066 | 24520 | 25188 | 26526 | |
255 | 15788 | 17826 | 19608 | 21645 | 23428 | 25465 | 26351 | 28012 | 28776 | 30303 | |
297 | 18427 | 20805 | 22885 | 25263 | 27343 | 29721 | 30755 | 32693 | 33585 | 35368 | |
424 | 26314 | 29709 | 32680 | 36076 | 39047 | 42442 | 43919 | 46686 | 47959 | 50506 | |
340 | 21051 | 23767 | 26144 | 28860 | 31237 | 33953 | 35135 | 37349 | 38367 | 40405 | |
446 | 27640 | 31207 | 34328 | 37894 | 41015 | 44581 | 46133 | 49040 | 50377 | 53052 | |
372 | 23034 | 26006 | 28606 | 31578 | 34179 | 37151 | 38444 | 40866 | 41981 | 44210 | |
509 | 31577 | 35651 | 39216 | 43291 | 46856 | 50930 | 52703 | 56023 | 57551 | 60607 | |
HdhB • 4,5mm DT1 = 10,8ºF Dt1 = 6ºK BTU/h |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
62 | 13212 | 14917 | 16408 | 18113 | 19605 | 21310 | 22051 | 27893 | 24080 | 25358 | |
74 | 15721 | 17750 | 19525 | 21554 | 23329 | 25357 | 26240 | 31865 | 28654 | 30175 | |
85 | 17960 | 20278 | 22306 | 24623 | 26651 | 28968 | 29976 | 46881 | 32734 | 34472 | |
125 | 26424 | 29833 | 32817 | 36226 | 39210 | 42619 | 44102 | 55786 | 48160 | 50717 | |
149 | 31443 | 35500 | 39050 | 43107 | 46657 | 50714 | 52479 | 70321 | 57307 | 60350 | |
170 | 35921 | 40556 | 44611 | 49246 | 53302 | 57937 | 59953 | 83679 | 65468 | 68944 | |
187 | 39636 | 44750 | 49225 | 54339 | 58814 | 63929 | 66153 | 95595 | 72239 | 76075 | |
223 | 47164 | 53250 | 58575 | 64661 | 69986 | 76071 | 78719 | 23440 | 85961 | 90525 | |
255 | 53881 | 60833 | 66917 | 73869 | 79952 | 86905 | 89929 | 63730 | 98202 | 103417 | |
297 | 62886 | 71000 | 78100 | 86214 | 93314 | 101429 | 104958 | 111571 | 114614 | 120700 | |
424 | 89802 | 101389 | 111528 | 123115 | 133254 | 144841 | 149882 | 159325 | 163671 | 172361 | |
340 | 71841 | 81111 | 89222 | 98492 | 106603 | 115873 | 119905 | 127460 | 130937 | 137889 | |
446 | 94329 | 106500 | 117150 | 129321 | 139971 | 152143 | 157437 | 167357 | 171921 | 181050 | |
372 | 78607 | 88750 | 97625 | 107768 | 116643 | 126786 | 131198 | 139464 | 143268 | 150875 | |
509 | 107762 | 121667 | 133833 | 147738 | 159905 | 173810 | 179858 | 191190 | 196405 | 206833 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br