• Bandeja interna que evita fugas de ar e concentra fluxo de água de degelo para o dreno, evitando formação indesejável de gelo na bandeja e aquecimento da câmara durante o degelo. Elimina os inconvenientes da condensação de água na parte externa durante a fase de degelo.
• Bandeja externa, basculante e removível para melhor acesso ao sistema de degelo e higienização.
• Tubos de cobre com diâmetro de 3/8” com aletas em alumínio espaçadas em 5,5/11mm diferenciadas na entrada do ar, para diminuir o bloqueio de gelo.
• As capacidades quando utilizadas em 50Hz deverão ser multiplicadas por 0,92.
• Tubo capilar ao invés de válvula de expansão nos modelos de baixa capacidade.
• Compacto, com altura bastante reduzida, próprio para ambientes com limitações de espaço.
• Fabricado com chapa galvanizada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
• Fácil remoção para manutenção. Ventiladores do tipo axial, com hélices de 210mm de diâmetro, fixados na grade de proteção.
• Motores elétricos monofásicos com grau de proteção IP54 com rolamentos lubrificados com graxa anti-congelante. Conjunto de ventilação de fácil remoção para manutenção.
• Equipamento submetido a teste pneumático 30 Kgf/cm², processo de lavagem e pressurização final com nitrogênio a fim de garantir ausência de umidade e remoção de impurezas sólidas e líquidas a níveis compatíveis com todos os sistemas de refrigeração.
Especificações Técnicas FT25
Série Ft 25T DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK BTU/h |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
046 | 1179 | 1313 | 1413 | 1480 | 1540 | 1575 | 1607 | 1631 | 1651 | 1687 | |
092 | 2357 | 2627 | 2825 | 2960 | 3079 | 3151 | 3214 | 3262 | 3302 | 3373 | |
138 | 3536 | 3940 | 4238 | 4440 | 4619 | 4726 | 4821 | 4893 | 4952 | 5060 | |
184 | 4714 | 5254 | 5651 | 5921 | 6159 | 6302 | 6429 | 6524 | 6603 | 6746 | |
276 | 5893 | 6567 | 7063 | 7401 | 7698 | 7877 | 8036 | 7881 | 8254 | 8433 | |
230 | 7071 | 7881 | 8476 | 8881 | 9238 | 9452 | 9643 | 9786 | 9905 | 10119 | |
322 | 8250 | 9194 | 9889 | 10361 | 10778 | 11028 | 11250 | 11417 | 11556 | 11806 | |
368 | 9429 | 10508 | 11302 | 11841 | 12317 | 12603 | 12857 | 13048 | 13206 | 13492 |
Série Ft 25T DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK watts |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
046 | 345 | 385 | 414 | 434 | 451 | 462 | 471 | 478 | 484 | 494 | |
092 | 691 | 770 | 828 | 867 | 902 | 923 | 942 | 956 | 967 | 988 | |
138 | 1036 | 1155 | 1242 | 1301 | 1353 | 1385 | 1413 | 1434 | 1451 | 1483 | |
184 | 1381 | 1540 | 1656 | 1735 | 1805 | 1847 | 1884 | 1912 | 1935 | 1977 | |
276 | 1727 | 1924 | 2070 | 2169 | 2256 | 2308 | 2355 | 2390 | 2419 | 2471 | |
230 | 2072 | 2309 | 2484 | 2602 | 2707 | 2770 | 2826 | 2867 | 2902 | 2965 | |
322 | 2417 | 2694 | 2898 | 3036 | 3158 | 3231 | 3297 | 3345 | 3386 | 3459 | |
368 | 2763 | 3079 | 3312 | 3470 | 3609 | 3693 | 3767 | 3823 | 3870 | 3953 |
Série Ft 25T DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK KCAL/h |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
046 | 297 | 331 | 356 | 373 | 388 | 397 | 405 | 411 | 416 | 425 | |
092 | 594 | 662 | 712 | 746 | 776 | 794 | 810 | 822 | 832 | 850 | |
138 | 891 | 993 | 1068 | 1119 | 1164 | 1191 | 1215 | 1233 | 1248 | 1275 | |
184 | 1188 | 1324 | 1424 | 1492 | 1552 | 1588 | 1620 | 1644 | 1664 | 1700 | |
276 | 1485 | 1655 | 1780 | 1865 | 1940 | 1985 | 2025 | 2055 | 2080 | 2125 | |
230 | 1782 | 1986 | 2136 | 2238 | 2328 | 2382 | 2430 | 2466 | 2496 | 2550 | |
322 | 2079 | 2317 | 2492 | 2611 | 2716 | 2779 | 2835 | 2877 | 2912 | 2975 | |
368 | 2376 | 2648 | 2848 | 2984 | 3104 | 3176 | 3240 | 3288 | 3328 | 3400 |
Especificações Técnicas FT17
Série Ft 17T DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK BTU/h |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
042 | 972 | 1119 | 1230 | 1310 | 1381 | 1429 | 1468 | 1504 | 1528 | 1567 | |
084 | 1944 | 2238 | 2460 | 2619 | 2762 | 2857 | 2937 | 3008 | 3056 | 3135 | |
126 | 2917 | 3357 | 3690 | 3929 | 4143 | 4286 | 4405 | 4512 | 4583 | 4702 | |
168 | 3889 | 4476 | 4921 | 5238 | 5524 | 5714 | 5873 | 6016 | 6111 | 6270 | |
252 | 4861 | 5595 | 6151 | 6548 | 6905 | 7143 | 7341 | 7520 | 7639 | 7837 | |
210 | 5833 | 6714 | 7381 | 7857 | 8286 | 8571 | 8810 | 9024 | 9167 | 9405 | |
294 | 6806 | 7833 | 8611 | 9167 | 9667 | 10000 | 10278 | 10528 | 10694 | 10972 | |
336 | 7778 | 8952 | 9841 | 10476 | 11048 | 11429 | 11746 | 12032 | 12222 | 12540 |
Série Ft 17T DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK Watts |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
042 | 285 | 328 | 360 | 384 | 405 | 419 | 430 | 441 | 448 | 459 | |
084 | 570 | 656 | 721 | 767 | 809 | 837 | 860 | 881 | 895 | 919 | |
126 | 855 | 984 | 1081 | 1151 | 1214 | 1256 | 1291 | 1322 | 1343 | 1378 | |
168 | 1140 | 1312 | 1442 | 1535 | 1619 | 1674 | 1721 | 1763 | 1791 | 1837 | |
252 | 1424 | 1640 | 1802 | 1919 | 2023 | 2093 | 2151 | 2203 | 2238 | 2297 | |
210 | 1709 | 1967 | 2163 | 2302 | 2428 | 2512 | 2581 | 2644 | 2686 | 2756 | |
294 | 1994 | 2295 | 2523 | 2686 | 2833 | 2930 | 3012 | 3085 | 3134 | 3215 | |
336 | 2279 | 2623 | 2884 | 3070 | 3237 | 3349 | 3442 | 3526 | 3581 | 3674 |
Série Ft 17T DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK Kcal/h |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F | -31 | -22 | -13 | -4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | |
°C | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |
042 | 245 | 282 | 310 | 330 | 348 | 360 | 370 | 379 | 385 | 395 | |
084 | 490 | 564 | 620 | 660 | 696 | 720 | 740 | 758 | 770 | 790 | |
126 | 735 | 846 | 930 | 990 | 1044 | 1080 | 1110 | 1137 | 1155 | 1185 | |
168 | 980 | 1128 | 1240 | 1320 | 1392 | 1440 | 1480 | 1516 | 1540 | 1580 | |
252 | 1225 | 1410 | 1550 | 1650 | 1740 | 1800 | 1850 | 1895 | 1925 | 1975 | |
210 | 1470 | 1692 | 1860 | 1980 | 2088 | 2160 | 2220 | 2274 | 2310 | 2370 | |
294 | 1715 | 1974 | 2170 | 2310 | 2436 | 2520 | 2590 | 2653 | 2695 | 2765 | |
336 | 1960 | 2256 | 2480 | 2640 | 2784 | 2880 | 2960 | 3032 | 3080 | 3160 |
Ft*17t | Ft*25t | FT*17T | |||||||
Quantidade de ventiladores | A | B | C | D | Z | E | S | ||
mm | mm | mm | mm | mm | Ø | Ø | |||
042 | 046 | 1 | 380 | - | - | - | 542 | 3/16 | 5/16” |
084 | 092 | 2 | 780 | - | - | - | 942 | 3/16” | 5/16” |
126 | 138 | 3 | 1180 | - | - | - | 1342 | 3/16” | 5/16” |
168 | 184 | 4 | 1580 | 800 | - | 780 | 1742 | ½” | 3/4” |
210 | 230 | 5 | 1980 | 800 | 400 | 780 | 2142 | ½” | 3/4” |
252 | 276 | 6 | 2380 | 1200 | - | 1180 | 2542 | ½” | 3/4” |
294 | 322 | 7 | 2780 | 800 | 1200 | 780 | 2942 | ½” | 7/8” |
336 | 368 | 8 | 3180 | 1200 | 800 | 1180 | 3342 | ½” | 7/8” |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br