• Totalmente protegido por pintura eletrostática, minimizando o efeito de corrosão.
• Caixas de ligação central, facilitando a ligação de todos os motores e resistências num mesmo local.
• Aerodinâmicas, posicionadas de maneira a garantir o máximo alcance do ar com baixo nível de ruído.
• Com sistema pivotante, que facilita a limpeza e a higienização.
• Coifas projetadas de maneira a evitar respingos da condensação.
• Exclusivos, engenhados de maneira a garantir máximo rendimento, reduzindo o consumo de energia e próprio para trabalhar em baixa temperatura.
• Independência, a parada de um motoventilador não afeta outros motoventiladores.
• Motor com rotor externo de alta performance, baixo consumo de energia e baixo nível de ruído 220/380V - 50/60Hz, 6 e 8 polos.
Especificações Técnicas
EviA 6 polos DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK Kcal/h 241 333 402 482 666 804 999 1206 1332 1608 |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
°F -31 °C -35 |
-22 -30 |
-13 -25 |
-4 -20 |
5 -15 |
14 -10 |
23 -5 |
32 0 |
41 5 |
|||
9380 |
10195 |
11468 |
12602 |
13310 |
14160 |
15151 |
16060 |
16863 |
|||
14487 | 15746 | 17712 | 19464 | 20558 | 21870 | 23401 | 24805 | 26045 | |||
17336 | 18842 | 21195 | 23291 | 24599 | 26170 | 28002 | 29682 | 31166 | |||
18758 | 20390 | 22936 | 25205 | 26621 | 28320 | 30302 | 32121 | 33727 | |||
28973 | 31493 | 35425 | 38928 | 41116 | 43740 | 46802 | 49610 | 52090 | |||
39744 | 43200 | 48594 | 53400 | 56400 | 60000 | 64200 | 68052 | 71455 | |||
43460 | 47239 | 53137 | 58392 | 61673 | 65610 | 70203 | 74415 | 78136 | |||
52007 | 56526 | 63584 | 69872 | 73797 | 78510 | 84005 | 89044 | 93497 | |||
57946 | 62985 | 70849 | 77857 | 82231 | 87480 | 93604 | 99220 | 104181 | |||
79487 | 86399 | 97187 | 106799 | 112800 | 120000 | 128400 | 136104 | 142909 | |||
EviA 6 polos DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK W 241 333 402 482 666 804 999 1206 1332 1608 |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
ºF ºC |
°F -31 °C -35 |
-22 -30 |
-13 -25 |
-4 -20 |
5 -15 |
14 -10 |
23 -5 |
32 0 |
41 5 |
||
10907 | 11855 | 13335 | 14653 | 15477 | 16465 | 17617 | 18674 | 19608 | |||
16845 | 18309 | 20595 | 22633 | 23905 | 25430 | 27210 | 28843 | 30285 | |||
20158 | 21909 | 24645 | 27082 | 28604 | 30430 | 32560 | 34513 | 36239 | |||
21812 | 23709 | 26670 | 29308 | 30955 | 32930 | 35235 | 37350 | 39217 | |||
33690 | 36620 | 41192 | 45265 | 47809 | 50547 | 54421 | 57686 | 60570 | |||
46214 | 50233 | 56505 | 62093 | 65581 | 69767 | 74651 | 79130 | 83087 | |||
50535 | 54929 | 61787 | 67898 | 71713 | 76291 | 81631 | 86529 | 90856 | |||
60474 | 65728 | 73935 | 81246 | 85811 | 91291 | 97680 | 103540 | 108717 | |||
67379 | 73238 | 82383 | 90531 | 95617 | 101721 | 108842 | 115372 | 121141 | |||
92427 | 100464 | 113008 | 124185 | 131163 | 139535 | 149302 | 158260 | 166173 | |||
EviA 6 polos DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK BTU/h 241 333 402 482 666 804 999 1206 1332 1608 |
Temperatura de evaporação | ||||||||||
-31 -35 |
-22 -30 |
-13 -25 |
-4 -20 |
5 -15 |
14 -10 |
23 -5 |
32 0 |
41 5 |
|||
37222 | 40456 | 45508 | 50008 | 52817 | 56190 | 60123 | 63730 | 66917 | |||
57488 | 62484 | 70286 | 77238 | 81579 | 86786 | 92861 | 98433 | 103353 | |||
68793 | 74770 | 84106 | 92423 | 97615 | 103849 | 111117 | 117784 | 123673 | |||
74437 | 80913 | 91016 | 100020 | 105639 | 112381 | 120246 | 127464 | 133837 | |||
114972 | 124972 | 140575 | 154476 | 163159 | 172500 | 185722 | 196865 | 206706 | |||
157714 | 171429 | 192833 | 211905 | 223810 | 238095 | 254762 | 270048 | 283552 | |||
172460 | 187456 | 210861 | 231714 | 244734 | 260357 | 278583 | 295298 | 310063 | |||
206378 | 224310 | 252318 | 277269 | 292846 | 311548 | 333352 | 353351 | 371019 | |||
229944 | 249940 | 281147 | 308956 | 326313 | 347143 | 371444 | 393730 | 413417 | |||
315425 | 342853 | 385663 | 423806 | 447619 | 476190 | 509524 | 540095 | 567099 |
EviB 6 polos DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK Kcal/h 188 266 331 377 531 662 797 992 1062 1323 |
Temperatura de evaporação | |||||||||
ºF ºC |
-31 -35 |
-22 -30 |
-13 -25 |
-4 -20 |
5 -15 |
14 -10 |
23 -5 |
32 0 |
41 5 |
|
7096 |
7713 |
8034 |
8829 |
9325 |
9920 |
10614 |
11251 |
11814 |
||
10837 | 11779 | 12270 | 13483 | 14241 | 15150 | 16211 | 17183 | 18042 | ||
11593 | 12600 | 14173 | 15575 | 16450 | 17500 | 18725 | 19848 | 20841 | ||
14191 | 15426 | 16068 | 17657 | 18650 | 19840 | 21229 | 22503 | 23628 | ||
21674 | 23558 | 24540 | 26967 | 28462 | 30300 | 32421 | 34366 | 36085 | ||
29485 | 32048 | 33384 | 36685 | 38747 | 41220 | 44105 | 46752 | 49089 | ||
32510 | 35337 | 36810 | 40450 | 42723 | 45450 | 48632 | 51549 | 54127 | ||
34778 | 37799 | 42519 | 46724 | 49349 | 52500 | 56174 | 59544 | 62522 | ||
43347 | 47116 | 49079 | 53934 | 56964 | 60600 | 64842 | 68733 | 72169 | ||
58969 | 64097 | 66768 | 73371 | 77494 | 82440 | 88211 | 93503 | 98179 | ||
EviB 6 polos DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK W 188 266 331 377 531 662 797 992 1062 1323 |
Temperatura de evaporação | |||||||||
ºF ºC |
-31 -35 |
-22 -30 |
-13 -25 |
-4 -20 |
5 -15 |
14 -10 |
23 -5 |
32 0 |
41 5 |
|
8251 |
8969 |
9342 |
10266 |
10843 |
11535 |
12342 |
13083 |
13737 |
||
12601 | 13697 | 14267 | 15678 | 16559 | 17616 | 18850 | 19980 | 20979 | ||
13480 | 14651 | 16480 | 18110 | 119127 | 20349 | 21773 | 23079 | 24233 | ||
16501 | 17937 | 18684 | 20531 | 21686 | 23070 | 24685 | 26166 | 27474 | ||
25202 | 27393 | 28535 | 31357 | 33095 | 35233 | 37699 | 39960 | 41959 | ||
34285 | 37265 | 38819 | 42657 | 45055 | 47930 | 51285 | 54363 | 57080 | ||
37802 | 41090 | 42802 | 47035 | 49678 | 52849 | 56549 | 59941 | 62938 | ||
40439 | 43953 | 49441 | 54330 | 57382 | 61047 | 65319 | 69238 | 72700 | ||
50403 | 54786 | 57069 | 62714 | 66237 | 70465 | 75398 | 79922 | 83917 | ||
68569 | 74531 | 77637 | 85315 | 90109 | 95860 | 102571 | 108724 | 114162 | ||
EviB 6 polos DT1 = 10,8ºF DT1 = 6ºK BTU/h 188 266 331 377 531 662 797 992 1062 1323 |
Temperatura de evaporação | |||||||||
ºF ºC |
-31 -35 |
-22 -30 |
-13 -25 |
-4 -20 |
5 -15 |
14 -10 |
23 -5 |
32 0 |
41 5 |
|
28159 |
30607 |
31881 |
35036 |
37004 |
39365 |
42119 |
44647 |
46881 |
||
43401 | 46742 | 48690 | 53504 | 56512 | 60119 | 64329 | 68187 | 71595 | ||
46002 | 49999 | 56242 | 61804 | 65276 | 69444 | 74305 | 78763 | 82701 | ||
56313 | 61214 | 63762 | 70067 | 74008 | 78730 | 84242 | 89298 | 93762 | ||
86802 | 93484 | 97381 | 107012 | 112944 | 120238 | 128655 | 136373 | 143194 | ||
117004 | 127175 | 132476 | 145575 | 153758 | 163571 | 175020 | 185524 | 194798 | ||
129008 | 140226 | 146071 | 160516 | 169536 | 180357 | 192984 | 204560 | 214790 | ||
138006 | 149997 | 168726 | 185411 | 195827 | 208333 | 222914 | 236288 | 248102 | ||
172012 | 186968 | 194758 | 214024 | 226048 | 240476 | 257310 | 272750 | 286385 | ||
234004 | 254353 | 264952 | 291155 | 307516 | 327143 | 350044 | 371044 | 389599 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br