Vantagens
- Gabinete leve e resistente
- Construído em alumínio liso pintado
- Bandeja removível
- Facilidade de limpeza
- Tubos de cobre com arranjo desencontrado
- Aletas com corrugado profundo e extremidade ripada
- Película protetora Koil Kote (opcional)
- Válvula de inspeção
- Motores com graxa anticongelante e testados a baixa temperatura
- Grades difusoras removíveis
- Degelo natural ou elétrico
- Resistências elétricas tubulares blindadas em aço inoxidável para bandeja (modelos RIL)
- Conexões elétricas em bornes
- Baixo nível de ruído
Segmento: Food Service
Tipo de produto: Evaporador
Nome técnico: Evaporador de Ar forçado Baixo Perfil
Diferencial: KKG,Válvulas
Refrigerante: R22,R507,R404a,HP81
Faixa de capacidade: 358 > 2.760 kcal/h
Sustentabilidade: Baixo nível de ruído
MODELO | Capacidade em Kcal/h -Dt = 6°C | Ventiladores | Conexões (Polegada) | Peso (Kg) | Dimensões | Dimensões Embalada | ||||||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Vazão Caudal (m³/h) | Quant. Cant. | Diametro (mm) | Linha | Dreno | Liquido | Bruto | A | B | C | D | Altura | Largura | Comprimento | ||||||||||||||
10°C | 5°C | 0°C | -4°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | Liquido | Sucção | Interno | Externo | |||||||||||||
RIL1042 | - | - | - | - | 425 | 325 | 324 | 322 | 317 | 312 | 304 | 290 | 381 | 1 | 203 | 3/16” | 5/16” | 5/8” | 7/8” | 4,5 | 5,9 | 507 | - | 380 | 293,5 | 200 | 410 | 520 |
RIL1053 | - | - | - | - | 525 | 401 | 400 | 398 | 392 | 386 | 375 | 358 | 381 | 1 | 203 | 3/16” | 5/16” | 5/8” | 7/8” | 5 | 6,1 | 507 | - | 380 | 293,5 | 200 | 410 | 520 |
RIL2110 | - | - | - | - | 1082 | 823 | 821 | 820 | 815 | 804 | 784 | 749 | 762 | 2 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 8 | 10,3 | 887 | - | 760 | 443,5 | 200 | 410 | 900 |
RIL3167 | - | - | - | - | 1639 | 1245 | 1244 | 1243 | 1235 | 1223 | 1195 | 1141 | 1143 | 3 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 12 | 15,1 | 1267 | - | 1140 | 633,5 | 200 | 410 | 1280 |
RIL4224 | - | - | - | - | 2200 | 1669 | 1668 | 1663 | 1660 | 1641 | 1610 | 1538 | 1524 | 4 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 16 | 19,8 | 1647 | 719 | 1520 | 823,5 | 200 | 410 | 1660 |
RIL5281 | - | - | - | - | 2625 | 2005 | 2000 | 1990 | 1960 | 1930 | 1875 | 1791 | 1905 | 5 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 20 | 25 | 2027 | 761 | 1900 | 1044,7 | 200 | 410 | 2040 |
RIL6355 | - | - | - | - | 3150 | 2406 | 2400 | 2388 | 2352 | 2316 | 2250 | 2149 | 2286 | 6 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 24 | 30 | 2407 | 1140 | 2280 | 1234,2 | 200 | 410 | 2420 |
RIH1044 | 523 | 477 | 441 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | 1 | 203 | 3/16” | 5/16” | 5/8” | 7/8” | 4,5 | 5,9 | 507 | - | 380 | 293,5 | 200 | 410 | 520 |
RIH1055 | 655 | 597 | 553 | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | 1 | 203 | 3/16” | 5/16” | 5/8” | 7/8” | 5 | 6,1 | 507 | - | 380 | 293,5 | 200 | 410 | 520 |
RIH2114 | 1356 | 1224 | 1140 | 1122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 | 2 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 10 | 12,3 | 887 | - | 760 | 443,5 | 200 | 410 | 900 |
RIH3173 | 2056 | 1870 | 1732 | 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1101 | 3 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 15 | 18,1 | 1267 | - | 1140 | 633,5 | 200 | 410 | 1280 |
RIH4232 | 2760 | 2510 | 2319 | 2281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 | 4 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 20 | 23,8 | 1647 | 719 | 1520 | 823,5 | 200 | 410 | 1660 |
RIH5270 | 3275 | 2985 | 2765 | 2725 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1835 | 5 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 25 | 30 | 2027 | 761 | 1900 | 1044,7 | 200 | 410 | 2040 |
RIH6342 | 3930 | 3582 | 3318 | 3270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2202 | 6 | 203 | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 30 | 36 | 2407 | 1140 | 2280 | 1234,2 | 200 | 410 | 2420 |
Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Dt = temperatura interna - temperatura de evaporação | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Capacidades baseadas em R-22, R-507 e R404A. Para capacidades com R-134a, multiplicar por 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obs.: Necessário resistência de degelo para temperaturas de câmaras abaixo de 2ºC |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br