O evaporador de ar Heatcraft FLA/FLE tem como principal função circular o ar dentro da câmara frigorífica/fria, garantindo que todos os produtos estocados fiquem na temperatura estipulada.
Diferenciais
- Mais potência, devido aos Maxi-Ventiladores
- Mais compactos, graças a capacidade dos maxi-ventiladores
- Maior vazão de ar
- Facilidade de manutenção e instalação
- Melhor custo-benefício do mercado.
Segmento: Food Service,Supermercados, Cold Storage
Tipo de produto: Evaporador
Nome técnico: Evaporador de Baixo Perfil FL
Diferencial: Kit de resistência com remoção traseira
Refrigerante: R134a,R22,R404a,HP81
Faixa de capacidade: 1.122 > 14.485 kcal/h
Sustentabilidade: Eficiência Energética
Observação:
FLA = Modelo sem degelo elétrico.
FLE = Modelo com degelo elétrico.
MODELO | Capacidade em Kcal/h -Dt = 6°C | Ventiladores | Conexões (Polegada) | Peso (Kg) | Carga de Refrigerante | Dimensões | Dimensões Embalada | ||||||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Vazão Caudal (m³/h) | Quant. Cant. | Diametro (mm) | Flecha de ar (m) | Linha | Equalizador Externo | Dreno | Liquido | Bruto | A | B | C | D | Altura | Largura | Comprimento | |||||||||||||
10°C | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | Liquido | Sucção | |||||||||||||||||
FLA / FLE 017 | 1820 | 1745 | 1650 | 1545 | 1480 | 1460 | 1405 | 1370 | 1330 | 1275 | 1222 | 1502 | 1 | 305 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1* BSP | 12,3 | 13,2 | 1,1 | 499 | - | 670 | - | 415 | 362 | 702 |
FLA / FLE 018 | 2110 | 2020 | 1900 | 1775 | 1700 | 1670 | 1610 | 1565 | 1515 | 1473 | 1436 | 2895 | 2 | 305 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1* BSP | 18,1 | 20,1 | 1,3 | 826 | - | 995 | - | 415 | 362 | 1024 |
FLA / FLE 028 | 3110 | 2960 | 2790 | 2615 | 2500 | 2460 | 2385 | 2330 | 2270 | 2184 | 2089 | 2895 | 2 | 305 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1* BSP | 18,9 | 20,9 | 1,7 | 826 | - | 995 | - | 415 | 362 | 1024 |
FLA / FLE 031 | 3580 | 3366 | 3126 | 2872 | 2711 | 2628 | 2520 | 2418 | 2315 | 2226 | 2115 | 2761 | 2 | 305 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1* BSP | 19,8 | 21,8 | 1,9 | 826 | - | 995 | - | 415 | 362 | 1024 |
FLA / FLE 039 | 4534 | 4284 | 4004 | 3689 | 3489 | 3389 | 3279 | 3159 | 3039 | 2915 | 2770 | 4275 | 3 | 305 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1* BSP | 24,6 | 27,5 | 2,2 | 1153 | - | 1322 | - | 415 | 362 | 1354 |
FLA / FLE 048 | 5410 | 5105 | 4770 | 4435 | 4200 | 4090 | 3965 | 3810 | 3670 | 3490 | 3272 | 4275 | 3 | 305 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1* BSP | 25,2 | 28,2 | 2,7 | 1153 | - | 1322 | - | 415 | 362 | 1354 |
FLA / FLE 053 | 6375 | 6040 | 5665 | 5205 | 4820 | 4695 | 4560 | 4405 | 4245 | 4043 | 3798 | 5324 | 4 | 305 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1* BSP | 35,7 | 39,7 | 3,2 | 741 | 739 | 1652 | - | 415 | 362 | 1682 |
FLA / FLE 065 | 7355 | 6945 | 6485 | 5920 | 5450 | 5295 | 5125 | 4935 | 4745 | 4412 | 4042 | 5324 | 4 | 305 | 9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | 1* BSP | 36,3 | 40,2 | 3,5 | 741 | 739 | 1652 | - | 415 | 362 | 1682 |
FLA / FLE 086 | 9710 | 9200 | 8630 | 7925 | 7340 | 7150 | 6935 | 6700 | 6465 | 6276 | 5783 | 6598 | 5 | 305 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 1/4 | 1* BSP | 42,9 | 47,9 | 4,5 | 1082 | 725 | 1982 | - | 415 | 362 | 2019 |
FLA / FLE 96 | 10760 | 10210 | 9590 | 8825 | 8190 | 7980 | 7750 | 7495 | 7235 | 7014 | 6731 | 7961 | 6 | 305 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 1/4 | 1* BSP | 51 | 56,9 | 5,0 | 7095 | 7095 | 2364 | - | 415 | 362 | 2392 |
FLA / FLE 114 | 12755 | 12115 | 11405 | 10530 | 9800 | 9560 | 9295 | 9005 | 8710 | 8414 | 8109 | 9142 | 7 | 305 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 1/4 | 1* BSP | 57,8 | 102,8 | 5,9 | 1406 | 1056 | 2638 | - | 560 | 480 | 2750 |
FLA / FLE 129 | 14485 | 13750 | 12920 | 11905 | 11060 | 10780 | 10475 | 10130 | 9790 | 9368 | 8851 | 10548 | 8 | 305 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 1/4 | 1* BSP | 66,7 | 114,7 | 6,6 | 1081 | 711 | 3046 | 1078 | 560 | 480 | 3160 |
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||
1 - Utilizar modelo FLE para temperatura de câmara abaixo de 2°C. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - DT = Temperatura interna - Temperatura de evaporação. | |||||||||||||||||||||||||||||
3 - Capacidade baseada em R-22, R507 e R404A. Para capacidades com R134a, multiplicar por 0,9. |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br