- 52% a mais de vazão em comparação a linha DSM. Os modelos DSMX possuem ventiladores de maior potência e maior diâmetro, proporcionando maior vazão, maior flecha de ar e maior capacidade
- Pode ser utilizado em câmaras muito compridas devido ao alto alcance do ar (58m ou mais)
- Devido ao núcleo muito grande e a vazão de ar, estes equipamentos são específicos para câmaras frias gigantes, de altíssima carga térmica
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | Núcleo | Bandeja | ||||||||||||||||
DSMX 13.13 | 25491 | 22655 | 19908 | 17738 | 17359 | 16959 | 16485 | 15877 | 1 | 3,4 | 800 | 62 | 17080 | 8 | M56 | 2 | R58 | 47 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 1450 | 1110 | 780 | 230 |
DSMX 13.15 | 30110 | 26798 | 23558 | 20868 | 20155 | 19823 | 19254 | 18675 | 1 | 3,4 | 800 | 58 | 15950 | 8 | M58 | 2 | R58 | 55 | 3/4 | 1 1/4 | 2 | 1450 | 1110 | 780 | 276 |
DSMX 13.23 | 51563 | 45820 | 40256 | 35787 | 35085 | 34358 | 33499 | 32380 | 2 | 6,8 | 800 | 62 | 34160 | 16 | M56 | 4 | R58 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2550 | 1110 | 780 | 440 |
DSMX 13.25 | 60778 | 54085 | 47538 | 42112 | 40652 | 40063 | 39067 | 38006 | 2 | 6,8 | 800 | 58 | 31900 | 16 | M58 | 4 | R58 | 110 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 2550 | 1110 | 780 | 528 |
DSMX 13.33 | 77643 | 68991 | 60610 | 53839 | 52815 | 51766 | 50521 | 48898 | 3 | 10,2 | 800 | 62 | 51240 | 24 | M56 | 6 | R58 | 141 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 3650 | 1110 | 780 | 687 |
DSMX 13.35 | 91451 | 81377 | 71522 | 63359 | 61152 | 60308 | 58889 | 57348 | 3 | 10,2 | 800 | 58 | 47850 | 24 | M58 | 6 | R58 | 165 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 | 3650 | 1110 | 780 | 824 |
DSMX 13.43 | 103724 | 92163 | 80964 | 71891 | 70547 | 69173 | 67546 | 65419 | 4 | 13,6 | 800 | 62 | 68320 | 32 | M56 | 8 | R58 | 188 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 | 4750 | 1110 | 780 | 971 |
DSMX 13.45 | 119533 | 106966 | 94644 | 84143 | 79170 | 76579 | 73426 | 69527 | 4 | 13,6 | 800 | 58 | 63800 | 32 | M58 | 8 | R58 | 220 | 1 1/2 | 3 | 2 | 4750 | 1110 | 780 | 1165 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 200mm, Y + 250mm e Z + 250mm | |||||||||||||||||||||||||
A corrente dos ventiladores informada acima está em 3F 380V para converter para 3F 220V multiplicar o valor por 1,7 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br