- Pode ser utilizado em câmaras muito compridas devido ao alto alcance do ar (50m ou mais)
- Devido ao núcleo muito grande e a vazão de ar, estes equipamentos são específicos para câmaras frias gigantes, de altíssima carga térmica
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | Núcleo | Bandeja | ||||||||||||||||
DSM 12.13 | 15804 | 14040 | 12443 | 10909 | 10669 | 10457 | 10207 | 9871 | 1 | 1,6 | 630 | 52 | 11050 | 8 | M54 | 2 | R58 | 32,7 | 5/8 | 1 1/4 | 2 | 1450 | 1100 | 780 | 221 |
DSM 12.15 | 19873 | 17607 | 14474 | 12425 | 12041 | 11792 | 11641 | 11543 | 1 | 1,6 | 630 | 50 | 10630 | 8 | M56 | 2 | R58 | 45,4 | 5/8 | 1 1/4 | 2 | 1450 | 1100 | 780 | 271 |
DSM 12.23 | 31921 | 28355 | 24904 | 22028 | 21534 | 21149 | 20699 | 20112 | 2 | 3,2 | 630 | 52 | 22100 | 16 | M54 | 4 | R58 | 65,4 | 3/4 | 2 | 2 | 2550 | 1100 | 780 | 433 |
DSM 12.25 | 41705 | 37115 | 32619 | 28909 | 27581 | 26868 | 26357 | 25629 | 2 | 3,2 | 630 | 50 | 21260 | 16 | M56 | 4 | R58 | 90,8 | 1 | 2 | 2 | 2550 | 1100 | 780 | 531 |
DSM 12.33 | 48041 | 42672 | 37476 | 33148 | 32400 | 31843 | 31195 | 30360 | 3 | 4,8 | 630 | 52 | 33150 | 24 | M54 | 6 | R58 | 98,1 | 1 | 2 | 2 | 3650 | 1100 | 780 | 651 |
DSM 12.35 | 62724 | 55818 | 49054 | 43475 | 41482 | 40433 | 39691 | 38636 | 3 | 4,8 | 630 | 50 | 31890 | 24 | M56 | 6 | R58 | 136,2 | 1 1/4 | 2 | 2 | 3650 | 1100 | 780 | 802 |
DSM 12.43 | 63610 | 59344 | 49324 | 43611 | 42113 | 41909 | 41079 | 40053 | 4 | 6,4 | 630 | 52 | 44200 | 32 | M54 | 8 | R58 | 130,8 | 1 1/4 | 2 | 2 | 4750 | 1100 | 780 | 886 |
DSM 12.45 | 83744 | 74522 | 65489 | 58042 | 55382 | 53998 | 53025 | 51643 | 4 | 6,4 | 630 | 50 | 42520 | 32 | M56 | 8 | R58 | 181,6 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 4750 | 1100 | 780 | 1073 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 200mm, Y + 250mm e Z + 250mm | |||||||||||||||||||||||||
A corrente dos ventiladores informada acima está em 3F 380V para converter para 3F 220V multiplicar o valor por 1,7 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br