- 60% a mais de vazão em comparação a linha DSB. Os modelos DSBX possuem ventiladores de maior potência e maior diâmetro, proporcionando maior vazão, maior flecha de ar e maior capacidade
- Pode ser utilizado as câmaras muito compridas devido ao alto alcance do ar (64m ou mais)
- Devido ao núcleo muito grande e a vazão de ar, estes equipamentos são específicos para câmaras frias gigantes, de altíssima carga térmica
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | Núcleo | Bandeja | ||||||||||||||||
DSBX 23.13 | 21424 | 19031 | 16735 | 14878 | 14625 | 14260 | 13897 | 13393 | 1 | 3,4 | 800 | 68 | 18550 | 8 | M56 | 2 | R58 | 47 | 5/8 | 1 1/2 | 2 | 1450 | 1110 | 780 | 219 |
DSBX 23.15 | 26074 | 23181 | 20378 | 17971 | 17273 | 16880 | 16438 | 15984 | 1 | 3,4 | 800 | 64 | 17580 | 8 | M58 | 2 | R58 | 55 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 1450 | 1110 | 780 | 262 |
DSBX 23.23 | 43203 | 38376 | 33372 | 29945 | 29476 | 28832 | 28152 | 27218 | 2 | 6,8 | 800 | 68 | 37100 | 16 | M56 | 4 | R58 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2550 | 1110 | 780 | 418 |
DSBX 23.25 | 52521 | 46690 | 41040 | 36298 | 34798 | 34043 | 33228 | 32403 | 2 | 6,8 | 800 | 64 | 35160 | 16 | M58 | 4 | R58 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2550 | 1110 | 780 | 502 |
DSBX 23.33 | 64987 | 57725 | 50753 | 45014 | 44330 | 43407 | 42411 | 41050 | 3 | 10,2 | 800 | 68 | 55650 | 24 | M56 | 6 | R58 | 141 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 3650 | 1110 | 780 | 653 |
DSBX 23.35 | 78970 | 70202 | 61703 | 54632 | 52324 | 51208 | 50021 | 48828 | 3 | 10,2 | 800 | 64 | 52740 | 24 | M58 | 6 | R58 | 165 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 3650 | 1110 | 780 | 783 |
DSBX 23.43 | 86771 | 77075 | 67762 | 60083 | 59184 | 57984 | 56307 | 54884 | 4 | 13,6 | 800 | 68 | 74200 | 32 | M56 | 8 | R58 | 188 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 4750 | 1110 | 780 | 922 |
DSBX 23.45 | 105847 | 105847 | 83810 | 74558 | 70517 | 68652 | 66389 | 63517 | 4 | 13,6 | 800 | 64 | 70320 | 32 | M58 | 8 | R58 | 220 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 4750 | 1110 | 780 | 1126 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 200mm, Y + 250mm e Z + 250mm | |||||||||||||||||||||||||
A corrente dos ventiladores informada acima está em 3F 380V para converter para 3F 220V multiplicar o valor por 1,7 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br