- Pode ser utilizado em câmaras muito compridas devido ao alto alcance do ar (52m ou mais)
- Devido ao núcleo muito grande e a vazão de ar, estes equipamentos são específicos para câmaras frias gigantes, de altíssima carga térmica
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | Núcleo | Bandeja | ||||||||||||||||
DSB 22.13 | 12615 | 11205 | 9847 | 8473 | 8177 | 7986 | 7793 | 7603 | 1 | 1,6 | 630 | 54 | 11480 | 8 | M54 | 2 | R58 | 32,7 | 1/2 | 1 1/4 | 2 | 1450 | 1100 | 780 | 210 |
DSB 22.15 | 16896 | 15027 | 13104 | 10996 | 10567 | 10337 | 10159 | 9992 | 1 | 1,6 | 630 | 52 | 11070 | 8 | M56 | 2 | R58 | 45,4 | 5/8 | 1 1/4 | 2 | 1450 | 1100 | 780 | 258 |
DSB 22.23 | 25388 | 22550 | 19814 | 17088 | 16456 | 16086 | 15729 | 15384 | 2 | 3,2 | 630 | 54 | 22960 | 16 | M54 | 4 | R58 | 65,4 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2550 | 1100 | 780 | 412 |
DSB 22.25 | 33967 | 30207 | 26384 | 22214 | 21229 | 20792 | 20467 | 20175 | 2 | 3,2 | 630 | 52 | 22140 | 16 | M56 | 4 | R58 | 90,8 | 1 | 2 | 2 | 2550 | 1100 | 780 | 506 |
DSB 22.33 | 38164 | 33897 | 29782 | 25704 | 24736 | 24188 | 23665 | 23168 | 3 | 4,8 | 630 | 54 | 34440 | 24 | M54 | 6 | R58 | 98,1 | 1 | 2 | 2 | 3650 | 1100 | 780 | 620 |
DSB 22.35 | 51040 | 45388 | 39665 | 33252 | 31892 | 31248 | 30777 | 30361 | 3 | 4,8 | 630 | 52 | 33210 | 24 | M56 | 6 | R58 | 136,2 | 1 | 2 | 2 | 3650 | 1100 | 780 | 764 |
DSB 22.43 | 50938 | 45242 | 39751 | 34321 | 33016 | 32291 | 31603 | 30953 | 4 | 6,4 | 630 | 54 | 45920 | 32 | M54 | 8 | R58 | 130,8 | 1 | 2 | 2 | 4750 | 1100 | 780 | 844 |
DSB 22.45 | 68112 | 60569 | 52947 | 44383 | 42554 | 41704 | 41086 | 40546 | 4 | 6,4 | 630 | 52 | 44280 | 32 | M56 | 8 | R58 | 181,6 | 1 1/4 | 2 1/2 | 2 | 4750 | 1100 | 780 | 1022 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 200mm, Y + 250mm e Z + 250mm | |||||||||||||||||||||||||
A corrente dos ventiladores informada acima está em 3F 380V para converter para 3F 220V multiplicar o valor por 1,7 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br