- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | Núcleo | Bandeja | ||||||||||||||||
DRMX 32.11 | 3686 | 3420 | 3154 | 2963 | 2772 | 2700 | 2628 | 2625 | 1 | 1,6 | 500 | 23 | 4428 | 2 | M54 | 1 | R54 | 8,1 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 36 |
DRMX 32.12 | 5537 | 5219 | 4901 | 4555 | 4209 | 4006 | 3804 | 3723 | 1 | 1,6 | 500 | 28 | 5258 | 2 | M54 | 1 | R54 | 8,1 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 39 |
DRMX 32.14 | 7381 | 6850 | 6320 | 5848 | 5377 | 5154 | 4932 | 4834 | 1 | 1,6 | 500 | 26 | 4914 | 2 | M56 | 1 | R56 | 13,7 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 47 |
DRMX 32.21 | 9314 | 8757 | 8199 | 7655 | 7111 | 6754 | 6397 | 6236 | 2 | 3,2 | 500 | 23 | 8856 | 4 | M54 | 2 | R54 | 16,4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1350 | 550 | 600 | 57 |
DRMX 32.22 | 12645 | 11812 | 10979 | 10159 | 9340 | 8809 | 8279 | 7862 | 2 | 3,2 | 500 | 28 | 10516 | 4 | M54 | 2 | R54 | 16,4 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1650 | 550 | 600 | 65 |
DRMX 32.23 | 13200 | 12224 | 11248 | 10443 | 9638 | 9125 | 8612 | 8340 | 2 | 3,2 | 500 | 22 | 8276 | 4 | M56 | 2 | R56 | 27,3 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1350 | 550 | 600 | 70 |
DRMX 32.24 | 14849 | 13798 | 12747 | 11801 | 10856 | 10427 | 9999 | 9820 | 2 | 3,2 | 500 | 26 | 9828 | 4 | M56 | 2 | R56 | 27,3 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1650 | 550 | 600 | 80 |
DRMX 32.32 | 16755 | 15815 | 14875 | 13860 | 12844 | 12267 | 11691 | 11470 | 3 | 4,8 | 500 | 28 | 15774 | 6 | M54 | 3 | R54 | 24,6 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2350 | 550 | 600 | 93 |
DRMX 32.34 | 22318 | 20752 | 19185 | 17761 | 16337 | 15703 | 15070 | 14810 | 3 | 4,8 | 500 | 26 | 14742 | 6 | M56 | 3 | R56 | 41,0 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2350 | 550 | 600 | 117 |
DRMX 32.42 | 25491 | 23826 | 22162 | 20533 | 18905 | 17857 | 16809 | 16004 | 4 | 6,4 | 500 | 28 | 21032 | 8 | M54 | 4 | R54 | 32,8 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3050 | 550 | 600 | 124 |
DRMX 32.44 | 33771 | 31308 | 28845 | 26757 | 24669 | 23291 | 21914 | 21040 | 4 | 6,4 | 500 | 26 | 19656 | 8 | M56 | 4 | R56 | 54,6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3050 | 550 | 600 | 163 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 200mm, Y + 250mm e Z + 250mm | |||||||||||||||||||||||||
A corrente dos ventiladores informada acima está em 3F 380V para converter para 3F 220V multiplicar o valor por 1,7 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br