- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | Núcleo | Bandeja | ||||||||||||||||
DRM 12.11 | 3139 | 2920 | 2701 | 2547 | 2393 | 2336 | 2279 | 2271 | 1 | 0,39 | 400 | 19 | 3284 | 2 | M54 | 1 | R54 | 8,1 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 800 | 550 | 600 | 34 |
DRM 12.12 | 4746 | 4388 | 4031 | 3731 | 3431 | 3287 | 3142 | 3085 | 1 | 0,39 | 400 | 22 | 3673 | 2 | M54 | 1 | R54 | 8,1 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 37 |
DRM 12.14 | 6030 | 5532 | 5034 | 4671 | 4308 | 4152 | 3996 | 3929 | 1 | 0,39 | 400 | 20 | 3433 | 2 | M56 | 1 | R56 | 13,7 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 45 |
DRM 12.21 | 8221 | 7652 | 7084 | 6554 | 6024 | 5750 | 5476 | 5359 | 2 | 0,78 | 400 | 19 | 6567 | 4 | M54 | 2 | R54 | 16,4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1350 | 550 | 600 | 54 |
DRM 12.22 | 10848 | 10025 | 9202 | 8532 | 7863 | 7402 | 6942 | 6663 | 2 | 0,78 | 400 | 22 | 7346 | 4 | M54 | 2 | R54 | 16,4 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1650 | 550 | 600 | 61 |
DRM 12.23 | 11174 | 10352 | 9530 | 8790 | 8050 | 7666 | 7283 | 7088 | 2 | 0,78 | 400 | 18 | 6138 | 4 | M56 | 2 | R56 | 27,3 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1350 | 550 | 600 | 66 |
DRM 12.24 | 12100 | 11110 | 10119 | 9395 | 8671 | 8371 | 8071 | 7955 | 2 | 0,8 | 400 | 20 | 6866 | 4 | M56 | 2 | R56 | 27,3 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1650 | 550 | 600 | 76 |
DRM 12.32 | 14348 | 13286 | 12225 | 11323 | 10421 | 10010 | 9599 | 9444 | 3 | 1,17 | 400 | 22 | 11019 | 6 | M54 | 3 | R54 | 24,6 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2350 | 550 | 600 | 87 |
DRM 12.34 | 18219 | 16713 | 15206 | 14121 | 13035 | 12591 | 12147 | 11978 | 3 | 1,17 | 400 | 20 | 10298 | 6 | M56 | 3 | R56 | 41,0 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2350 | 550 | 600 | 110 |
DRM 12.42 | 21839 | 20197 | 18555 | 17215 | 15875 | 14979 | 14082 | 13538 | 4 | 1,56 | 400 | 22 | 14292 | 8 | M54 | 4 | R54 | 32,8 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3050 | 550 | 600 | 115 |
DRM 12.44 | 27848 | 25683 | 23517 | 21730 | 19943 | 18915 | 17887 | 17305 | 4 | 1,56 | 400 | 20 | 13731 | 8 | M56 | 4 | R56 | 54,6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3050 | 550 | 600 | 154 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 200mm, Y + 250mm e Z + 250mm | |||||||||||||||||||||||||
A corrente dos ventiladores informada acima está em 3F 380V para converter para 3F 220V multiplicar o valor por 1,7 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br