- 48% a mais de vazão em comparação a linha DRB. Os modelos DRBX possuem ventiladores de maior potência e de maior diâmetro, proporcionando maior vazão, maior flecha de ar e maior capacidade
- Bloqueio muito menor no aletado, devido ao espaçamento de 8mm entre as aletas, permitindo a aplicação em baixas temperaturas a alta umidade do ar
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | Núcleo | Bandeja | ||||||||||||||||
DRBX 72.11 | 2419 | 2265 | 2158 | 2051 | 2019 | 1987 | 2001 | 2016 | 1 | 1,6 | 500 | 28 | 5166 | 2 | M54 | 1 | R54 | 8,1 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 34 |
DRBX 72.12 | 3879 | 3553 | 3314 | 3075 | 2976 | 2878 | 2848 | 2819 | 1 | 1,6 | 500 | 31 | 5756 | 2 | M54 | 1 | R54 | 8,1 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 37 |
DRBX 72.14 | 5194 | 4816 | 4480 | 4145 | 4008 | 3871 | 3831 | 3792 | 1 | 1,6 | 500 | 30 | 5380 | 2 | M56 | 1 | R56 | 13,7 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 45 |
DRBX 72.21 | 6766 | 6274 | 5841 | 5408 | 5214 | 5021 | 4952 | 4884 | 2 | 3,2 | 500 | 28 | 10331 | 4 | M54 | 2 | R54 | 16,4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1350 | 550 | 600 | 54 |
DRBX 72.22 | 9354 | 8705 | 8069 | 7433 | 7017 | 6601 | 6366 | 6131 | 2 | 3,2 | 500 | 31 | 11512 | 4 | M54 | 2 | R54 | 16,4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1650 | 550 | 600 | 62 |
DRBX 72.23 | 10019 | 9299 | 8593 | 7887 | 7524 | 7161 | 6997 | 6833 | 2 | 3,2 | 500 | 26 | 9655 | 4 | M56 | 2 | R56 | 27,3 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1350 | 550 | 600 | 67 |
DRBX 72.24 | 10453 | 9691 | 9017 | 8343 | 8080 | 7818 | 7748 | 7679 | 2 | 3,2 | 500 | 30 | 10759 | 4 | M56 | 2 | R56 | 27,3 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1650 | 550 | 600 | 76 |
DRBX 72.32 | 11722 | 10749 | 10036 | 9323 | 9049 | 8776 | 8702 | 8628 | 3 | 4,8 | 500 | 26 | 17269 | 6 | M54 | 3 | R54 | 24,6 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2350 | 550 | 600 | 89 |
DRBX 72.34 | 15708 | 14559 | 13550 | 12542 | 12154 | 11767 | 11667 | 11567 | 3 | 4,8 | 500 | 30 | 16139 | 6 | M56 | 3 | R56 | 41,0 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2350 | 550 | 600 | 111 |
DRBX 72.42 | 18828 | 17525 | 16267 | 15010 | 14192 | 13374 | 12915 | 12456 | 4 | 6,4 | 500 | 31 | 23025 | 8 | M54 | 4 | R54 | 32,8 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 3050 | 550 | 600 | 118 |
DRBX 72.44 | 25465 | 23416 | 21696 | 19975 | 18954 | 17934 | 17393 | 16853 | 4 | 6,4 | 500 | 30 | 21519 | 8 | M56 | 4 | R56 | 54,6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3050 | 550 | 600 | 155 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 200mm, Y + 250mm e Z + 250mm | |||||||||||||||||||||||||
A corrente dos ventiladores informada acima está em 3F 380V para converter para 3F 220V multiplicar o valor por 1,7 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br