- 48% a mais de vazão em comparação a linha DRB. Os modelos DRBX possuem ventiladores de maior potência e de maior diâmetro, proporcionando maior vazão, maior flecha de ar e maior capacidade
- Bloqueio muito menor no aletado, devido ao espaçamento de 8mm entre as aletas, permitindo a aplicação em baixas temperaturas a alta umidade do ar
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | Núcleo | Bandeja | ||||||||||||||||
DRB 52.11 | 2046 | 1921 | 1825 | 1729 | 1701 | 1673 | 1668 | 1660 | 1 | 0,39 | 400 | 22 | 3542 | 2 | M54 | 1 | R54 | 8,1 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 800 | 550 | 600 | 32 |
DRB 52.12 | 3119 | 2865 | 2691 | 2517 | 2441 | 2366 | 2341 | 2317 | 1 | 0,39 | 400 | 23 | 3874 | 2 | M54 | 1 | R54 | 8,1 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 35 |
DRB 52.14 | 4163 | 3812 | 3562 | 3312 | 3215 | 3118 | 3090 | 3063 | 1 | 0,39 | 400 | 22 | 3621 | 2 | M56 | 1 | R56 | 13,7 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 950 | 550 | 600 | 43 |
DRB 52.21 | 5589 | 5114 | 4787 | 4461 | 4311 | 4161 | 4105 | 4051 | 2 | 0,78 | 400 | 22 | 7085 | 4 | M54 | 2 | R54 | 16,4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1350 | 550 | 600 | 50 |
DRB 52.22 | 7796 | 7161 | 6600 | 6038 | 5738 | 5437 | 5278 | 5122 | 2 | 0,78 | 400 | 23 | 7749 | 4 | M54 | 2 | R54 | 16,4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1650 | 550 | 600 | 58 |
DRB 52.23 | 8179 | 7451 | 6891 | 6330 | 6078 | 5827 | 5714 | 5605 | 2 | 0,78 | 400 | 20 | 6621 | 4 | M56 | 2 | R56 | 27,3 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 1350 | 550 | 600 | 63 |
DRB 52.24 | 8358 | 7656 | 7156 | 6657 | 6470 | 6283 | 6232 | 6181 | 2 | 0,78 | 400 | 22 | 7242 | 4 | M56 | 2 | R56 | 27,3 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1650 | 550 | 600 | 72 |
DRB 52.32 | 9412 | 8647 | 8131 | 7615 | 7398 | 7182 | 7116 | 7051 | 3 | 1,17 | 400 | 23 | 11623 | 6 | M54 | 3 | R54 | 24,6 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2350 | 550 | 600 | 83 |
DRB 52.34 | 12551 | 11497 | 10749 | 10000 | 9722 | 9445 | 9376 | 9308 | 3 | 1,17 | 400 | 22 | 10863 | 6 | M56 | 3 | R56 | 41,0 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2350 | 550 | 600 | 105 |
DRB 52.42 | 14945 | 13715 | 12638 | 11562 | 11019 | 10477 | 10175 | 9872 | 4 | 1,56 | 400 | 23 | 15498 | 8 | M54 | 4 | R54 | 32,8 | 5/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 3050 | 550 | 600 | 110 |
DRB 52.44 | 20446 | 18646 | 17217 | 15788 | 15082 | 14377 | 14017 | 13664 | 4 | 1,56 | 400 | 22 | 14484 | 8 | M56 | 4 | R56 | 54,6 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3050 | 550 | 600 | 147 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 200mm, Y + 250mm e Z + 250mm | |||||||||||||||||||||||||
A corrente dos ventiladores informada acima está em 3F 380V para converter para 3F 220V multiplicar o valor por 1,7 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br