- 68% a mais de vazão em comparação com a linha DF. Os modelos DFX possuem ventiladores de maior potência e maior diâmetro, proporcionando maior vazão maior flecha de ar e maior capacidade
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | ||||||||||||||||
DFX 12.15 | 1509 | 1276 | 969 | 892 | 857 | 834 | 822 | 819 | 1 | 0,8 | 305 | 14 | 1610 | 1 | A3-v2 | 5,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 620 | 450 | 480 | 24 |
DFX 12.16 | 1985 | 1592 | 1275 | 1174 | 1127 | 1097 | 1082 | 1077 | 1 | 0,8 | 305 | 14 | 1610 | 1 | A3-v2 | 5,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 620 | 450 | 480 | 25 |
DFX 12.18 | 2488 | 2325 | 2209 | 2024 | 1891 | 1778 | 1696 | 1651 | 1 | 0,8 | 305 | 13 | 1541 | 1 | A3-v2 | 5,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 620 | 450 | 480 | 26 |
DFX 12.25 | 4069 | 3675 | 3304 | 2959 | 2770 | 2646 | 2482 | 2274 | 2 | 0,8 | 305 | 14 | 3222 | 2 | A3-v2 | 10,9 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1020 | 450 | 480 | 31 |
DFX 12.26 | 4712 | 4219 | 3758 | 3359 | 3225 | 3157 | 3105 | 3038 | 2 | 1,6 | 305 | 14 | 3222 | 2 | A3-v2 | 10,9 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1020 | 450 | 480 | 32 |
DFX 12.28 | 5316 | 4931 | 4597 | 4251 | 4006 | 3746 | 3486 | 3270 | 2 | 1,6 | 305 | 13 | 3083 | 2 | A3-v2 | 10,9 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1020 | 450 | 480 | 33 |
DFX 12.35 | 5986 | 5433 | 4922 | 4454 | 4297 | 4254 | 4175 | 4035 | 3 | 2,4 | 305 | 14 | 4832 | 3 | A3-v2 | 16,3 | 1/2 | 1 | 1 | 1420 | 450 | 480 | 36 |
DFX 12.36 | 6762 | 6011 | 5324 | 4736 | 4595 | 4473 | 4402 | 4346 | 3 | 2,4 | 305 | 14 | 4832 | 3 | A3-v2 | 16,3 | 1/2 | 1 | 1 | 1420 | 450 | 480 | 38 |
DFX 12.38 | 8037 | 7490 | 7045 | 6570 | 6197 | 5901 | 5635 | 5434 | 3 | 2,4 | 305 | 13 | 4624 | 3 | A3-v2 | 16,3 | 1/2 | 1 | 1 | 1420 | 450 | 480 | 40 |
DFX 12.46 | 9503 | 8507 | 7579 | 6776 | 6459 | 6376 | 6286 | 6171 | 4 | 3,2 | 305 | 14 | 6442 | 4 | A3-v2 | 21,8 | 1/2 | 1 | 1 | 1820 | 450 | 480 | 45 |
DFX 12.48 | 10784 | 10011 | 9342 | 8645 | 8176 | 7662 | 7145 | 6729 | 4 | 3,2 | 305 | 13 | 6165 | 4 | A3-v2 | 21,8 | 1/2 | 1 | 1 | 1820 | 450 | 480 | 47 |
DFX 12.56 | 11162 | 10499 | 9669 | 8948 | 8462 | 7930 | 7446 | 6965 | 5 | 4,0 | 305 | 14 | 8052 | 5 | A3-v2 | 27,2 | 1/2 | 1 1/4 | 1 | 2220 | 450 | 480 | 51 |
DFX 12.58 | 13102 | 12233 | 11565 | 10826 | 10286 | 9784 | 9360 | 9083 | 5 | 4,0 | 305 | 13 | 7706 | 5 | A3-v2 | 27,2 | 1/2 | 1 1/4 | 1 | 2220 | 450 | 480 | 54 |
DFX 12.68 | 16148 | 15051 | 14165 | 13215 | 12475 | 11893 | 11375 | 10993 | 6 | 4,8 | 305 | 13 | 9248 | 6 | A3-v2 | 32,7 | 1/2 | 1 1/4 | 1 | 2620 | 450 | 480 | 61 |
DFX 12.78 | 19045 | 17720 | 16607 | 15442 | 14594 | 13819 | 13078 | 12474 | 7 | 5,6 | 305 | 13 | 10789 | 7 | A3-v2 | 38,1 | 5/8 | 1 1/4 | 1 | 3020 | 450 | 480 | 68 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 20mm, Y + 90mm e Z + 20mm |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br