- 68% a mais de vazão em comparação com linha DFU. Os modelos DFUX possuem ventiladores de maior potência e maior diâmetro, proporcionando maior vazão, maior flecha de ar e maior capacidade
- Bloqueio muito menor no aletado, devido ao espaçamento de 8mm entre as aletas, permitindo aplicação em baixas temperaturas e alta umidade do ar
- Acabamento em branco com pintura eletrostática, que além de dar um excelente aspecto estético, aumenta muito a proteção contra a corrosão
- Tampas laterais basculantes fixas com manípulos, permitindo abertura com as mãos sem a necessidade de ferramentas, aumentando a rapidez na manutenção
- O gelo da válvula goteja dentro da bandeja devido ao espaço interno para a válvula, evitando gotejamento no chão
- Alta eficiência do degelo elétrico devido ao contato direto das resistências com os tubos de cobre, o que dissipa rapidamente todo o calor dentro da serpentina, fazendo com que o gelo seja derretido de forma mais rápida
- Alta resistência mecânica dos equipamentos devido aos materiais utilizados em sua produção
MODELO | Capacidade (Kcal/h) | Ventiladores | Degelo | Conexões | Dimensão Equipamentos | Peso | |||||||||||||||||
Temperatura de Evaporação | Qtd. | Cor. (A) | Hélice (mm) | Flecha (m) | Vazão (m³/h) | Qtd. | Modelo | Cor. (A) | Entr. (pol) | Saída (pol) | Dreno (pol) | Comp. X (mm) | Altura Y (mm) | Prof. Z (mm) | Transp. (kg) | ||||||||
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | ||||||||||||||||
DFUX 22.16 | 1092 | 896 | 848 | 815 | 795 | 785 | 783 | 789 | 1 | 0,8 | 305 | 15 | 1691 | 1 | A3-v2 | 5,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 620 | 450 | 480 | 25 |
DFUX 22.18 | 1688 | 1370 | 1253 | 1217 | 1201 | 1198 | 1206 | 1219 | 1 | 0,8 | 305 | 14 | 1618 | 1 | A3-v2 | 5,4 | 1/2 | 5/8 | 1 | 620 | 450 | 480 | 26 |
DFUX 22.26 | 3358 | 2995 | 2671 | 2574 | 2547 | 2499 | 2451 | 2383 | 2 | 1,6 | 305 | 15 | 3383 | 2 | A3-v2 | 10,9 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1020 | 450 | 480 | 32 |
DFUX 22.28 | 4584 | 4095 | 3639 | 3367 | 3275 | 3175 | 3011 | 2805 | 2 | 1,6 | 305 | 14 | 3237 | 2 | A3-v2 | 10,9 | 1/2 | 5/8 | 1 | 1020 | 450 | 480 | 33 |
DFUX 22.38 | 6788 | 6046 | 5118 | 4855 | 4749 | 4664 | 4577 | 4465 | 3 | 2,4 | 305 | 14 | 4855 | 3 | A3-v2 | 16,3 | 1/2 | 1 | 1 | 1420 | 450 | 480 | 40 |
DFUX 22.48 | 9300 | 8311 | 7388 | 6828 | 6663 | 6456 | 6190 | 5800 | 4 | 3,2 | 305 | 14 | 6473 | 4 | A3-v2 | 21,8 | 1/2 | 1 | 1 | 1820 | 450 | 480 | 47 |
DFUX 22.58 | 11093 | 10332 | 9554 | 9001 | 8430 | 7984 | 7691 | 7158 | 5 | 4,0 | 305 | 14 | 8092 | 5 | A3-v2 | 27,2 | 1/2 | 1 1/4 | 1 | 2220 | 450 | 480 | 54 |
DFUX 22.68 | 13637 | 12148 | 10263 | 9752 | 9551 | 9396 | 9244 | 9043 | 6 | 4,8 | 305 | 14 | 9710 | 6 | A3-v2 | 32,7 | 1/2 | 1 1/4 | 1 | 2620 | 450 | 480 | 61 |
DFUX 22.78 | 16282 | 14536 | 12911 | 12042 | 11764 | 11443 | 11078 | 10617 | 7 | 5,6 | 305 | 14 | 11328 | 7 | A3-v2 | 38,1 | 5/8 | 1 1/4 | 1 | 3020 | 450 | 480 | 68 |
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 20mm, Y + 90mm e Z + 20mm |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br