• Telefone: (16) 2101-7700
  • E-mail: vendas@multifrio.com.br
  • Horário: Seg à Sex: 8:00 - 18:00h Sábados: 8:00 - 12:00h

 

Os forçadores de ar Deltafrio da linha DF/DFD fazem parte da linha mais usual da empresa e contam com tecnologia de ponta para atender as necessidades frigoríficas de câmaras frias de qualquer porte.

O Evaporador ou forçador de ar Deltafrio DF/DFD 15.XX tem como diferencial sua facilidade de instalação e rápido manuseio para possíveis manutenções.

Qualidades:

- Sistema de gotejamento dentro da própria bandeja;
- Tampas basculantes: com possibilidades de aberturas laterais, agilizando possíveis manutenções;
- Pintura eletrostática: na opção branca, o que torna o produto mais bem acabado e apresentável ao consumidor final;
- Proteção contra corrosão;
- Nos modelos DFD possuem resistência elétricas, facilitando o processo de degelo.

Aplicação

O Forçador de ar DF/DFD 15.XX é recomendado para qualquer tipo de projeto frigorífico:
- Câmaras frias de qualquer tamanho;
- Walkin in Cooler;
- Sala de processos;
- E demais projetos frigoríficos.

Segmentos

Qualquer segmento que precise de um sistema confiável de refrigeração deve contar com o evaporador de ar forçado Deltafrio 15.XX, dentre os mais comuns:
- Açougues;
- Redes de supermercados;
- Sorveterias;
-Lojas de frios;
- Postos de combustível.

Observação:

DF = Modelo sem degelo elétrico.
DFD = Modelo com degelo elétrico. 

Características Técnicas:

MODELO Capacidade (Kcal/h) Ventiladores Degelo Conexões Dimensão Equipamentos Peso
Temperatura de Evaporação Qtd. Cor. (A) Hélice (mm) Flecha  (m) Vazão (m³/h) Qtd. Modelo Cor. (A) Entr. (pol) Saída (pol) Dreno (pol) Comp. X (mm) Altura Y (mm) Prof. Z (mm) Transp. (kg)
0°C  -5°C  -10°C  -15°C  -20°C  -25°C  -30°C  -35°C
DF / DFD 15.15 502 465 449 424 404 385 370 364 1 0,5 254 10 997 1 A1-v2 4,5 1/2 5/8 1 580 360 435 14
DF / DFD 15.17 866 793 759 708 672 640 618 609 1 0,5 254 10 956 1 A1-v2 4,5 1/2 5/8 1 580 360 435 16
DF / DFD 15.19 1298 1176 1109 1024 966 917 883 871 1 0,5 254 9 914 1 A2-v2 4,5 1/2 5/8 1 580 360 435 17
DF / DFD 15.25 1523 1375 1298 1199 1131 1075 1036 1022 2 0,9 254 10 1993 2 A1-v2 9 1/2 5/8 1 940 360 435 24
DF / DFD 15.27 2583 2418 2299 2134 1989 1875 1790 1744 2 0,9 254 10 1911 2 A1-v2 9 1/2 5/8 1 940 360 435 26
DF / DFD 15.29 3372 3142 2960 2761 2628 2508 2387 2296 2 0,9 254 9 1829 2 A2-v2 9 1/2 5/8 1 940 360 435 28
DF / DFD 15.37 4149 3871 3643 3400 3214 3039 2892 2784 3 1,4 254 10 2867 3 A1-v2 13,5 1/2 5/8 1 1300 360 435 36
DF / DFD 15.39 5152 4777 4454 4159 3918 3633 3388 3189 3 1,4 254 9 2743 3 A2-v2 13,5 1/2 5/8 1 1300 360 435 38
DF / DFD 15.47 5549 5156 4813 4459 4174 3891 3637 3434 4 1,8 254 10 3822 4 A1-v2 18 1/2 5/8 1 1660 360 435 43
DF / DFD 15.49 6779 6317 5953 5556 5297 5060 4832 4659 4 1,8 254 9 3658 4 A2-v2 18 1/2 1 1 1660 360 435 48
DF / DFD 15.59 8673 8062 7556 7045 6743 6314 5969 5719 5 2,3 254 9 4572 5 A2-v2 22,5 1/2 1 1 2020 360 435 59
DF / DFD 15.69 10410 9643 9003 8538 7928 7376 6901 6523 6 2,7 254 9 5487 6 A2-v2 27 1/2 1 1 2380 360 435 70
DF / DFD 15.79 12111 11269 10582 9824 9460 8912 8457 8149 7 3,2 254 9 6401 7 A2-v2 31,5 1/2 1 1/4 1 2740 360 435 78
DF / DFD 15.89 13949 12964 12127 11407 10783 10080 9507 9078 8 3,6 254 9 7316 8 A2-v2 36 1/2 1 1/4 1 3100 360 435 88
Para medida da embalagem acrescentar as seguintes medidas: X + 20mm, Y + 90mm e Z + 20mm

Faça um Orçamento

  • Ribeirão Preto:
    (16) 2101-7700
    São Sebastião do Paraíso:
    (35) 3531-4446
    Sorocaba:
    (15) 3212-3110

  • Loja 1:
    Rua José de Alencar, 436
    Campos Elíseos - 14080-350
    Ribeirão Preto - SP

    Loja 2:
    Rua dos Antunes, 733
    Centro - 37950-000
    São Sebastião do Paraíso - MG

    Loja 3:
    Rua Comendador Oetterer, 1244
    Vila Carvalho - 18060-070
    Sorocaba - SP