APLICAÇÕES:
- Expositores verticais (visa cooler), freezers e refrigeradores;
- Expositores tipo walk-in-cooler;
- Climatização de pequenos ambientes (adegas, salas de preparo).
CARACTERÍSTICAS:
- Estrutura em alumínio e capa frontal em aço galvanizado com pintura epóxi branca, opcional em inox (outras opções sobconsulta).
- Serpentinas construídas com tubos de cobre de 3/8" e aletas de alumínio autoespaçadas com superfície corrugada.
- Espaçamento entre aletas de 5mm.
- Modelos com 16 e 24 tubos com motoventiladores monofásicos 220V (50-60Hz) de 42W com hélices de 8 polegadas e grau de proteção IP54 com graxa anti-conge-lante.
- Modelos com 36 tubos com motoventiladores monofásicos 220V (50-60Hz) de 53W com hélices de 10 polegadas e grau de proteção IP54 com graxa anti-congelante.
- Sistema de degelo elétrico com resistências individuais por módulo de ventilador.
- Bandeja basculante para manutenção e acesso às resistências de degelo.
- Grade de proteção em plástico injetado com fácil remoção para limpeza e manu-tenção dos ventiladores em conformidade com a norma IEC 60.335.
- Equipamentos testados com 350 psi e pressurizados com nitrogênio.
IDENTIFICAÇÃO DO MODELO:
EFT | 4 | 16 | STD | DE |
Classe | Nº de Tubos | Acabamento | Degelo | |
EFT Evaporador de ar forçado para teto |
3 | 16 | STD = Carenagem Aço Galvanizado |
DE = Degelo Elétrico |
4 | ||||
6 | ||||
8 | 24 | |||
12 | IN = Carenagem Inox | DN = Degelo Natural | ||
16 | 36 | |||
20 | ||||
24 |
TABELA DE CAPACIDADES:
EFT | Capacidade (kcal/h) - Dt = 6ºC | Ventiladores | ||||||||||||
Temperatura de Evaporação (°C) | ||||||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | QTDE | Diâmetro (pol) | Vazão de ar (m³/h) | |
16 Tubos | ||||||||||||||
316 | 204 | 209 | 215 | 221 | 227 | 236 | 258 | 260 | 267 | 271 | 282 | 1 | 8 | 315 |
416 | 262 | 267 | 278 | 288 | 299 | 314 | 335 | 346 | 356 | 377 | 393 | 1 | 8 | 420 |
516 | 326 | 337 | 348 | 359 | 376 | 398 | 421 | 437 | 448 | 470 | 486 | 1 | 8 | 420 |
616 | 442 | 458 | 468 | 485 | 506 | 533 | 559 | 582 | 598 | 630 | 652 | 2 | 8 | 840 |
816 | 587 | 598 | 620 | 642 | 669 | 702 | 740 | 767 | 764 | 832 | 859 | 2 | 8 | 840 |
1216 | 871 | 893 | 920 | 953 | 986 | 1040 | 1092 | 1138 | 1171 | 1231 | 1269 | 3 | 8 | 1260 |
1616 | 1182 | 1210 | 1250 | 1295 | 1352 | 1420 | 1496 | 1551 | 1597 | 1682 | 1733 | 4 | 8 | 1680 |
2016 | 1457 | 1496 | 1540 | 1595 | 1662 | 1750 | 1849 | 1911 | 1966 | 2072 | 2132 | 5 | 8 | 2100 |
2416 | 1690 | 1732 | 1785 | 1843 | 1923 | 2018 | 2141 | 2209 | 2272 | 2394 | 2463 | 6 | 8 | 2520 |
24 Tubos | ||||||||||||||
324 | 363 | 370 | 292 | 303 | 314 | 331 | 353 | 364 | 375 | 397 | 413 | 1 | 8 | 315 |
424 | 363 | 370 | 385 | 399 | 414 | 435 | 464 | 479 | 493 | 522 | 544 | 1 | 8 | 420 |
524 | 441 | 456 | 471 | 485 | 508 | 538 | 568 | 590 | 605 | 635 | 657 | 1 | 8 | 420 |
624 | 515 | 534 | 547 | 566 | 591 | 622 | 654 | 679 | 698 | 735 | 760 | 2 | 8 | 840 |
824 | 697 | 710 | 735 | 761 | 793 | 832 | 877 | 909 | 942 | 987 | 1019 | 2 | 8 | 840 |
1224 | 1124 | 1152 | 1187 | 1229 | 1271 | 1342 | 1419 | 1468 | 1510 | 1588 | 1637 | 3 | 8 | 1260 |
1624 | 1538 | 1575 | 1627 | 1686 | 1760 | 1849 | 1952 | 2019 | 2078 | 2189 | 2255 | 4 | 8 | 1680 |
2024 | 1916 | 1967 | 2026 | 2099 | 2186 | 2303 | 2434 | 2514 | 2587 | 2725 | 2805 | 5 | 8 | 2100 |
2424 | 2241 | 2297 | 2367 | 2445 | 2550 | 2676 | 2838 | 2929 | 3014 | 3175 | 3267 | 6 | 8 | 2520 |
36 Tubos | ||||||||||||||
436 | 562 | 578 | 598 | 619 | 645 | 681 | 722 | 758 | 784 | 830 | 861 | 1 | 10 | 970 |
836 | 1124 | 1150 | 1186 | 1233 | 1289 | 1356 | 1444 | 1506 | 1563 | 1655 | 1717 | 2 | 10 | 1940 |
1236 | 1733 | 1774 | 1832 | 1899 | 1982 | 2092 | 227 | 2321 | 2399 | 2544 | 2643 | 3 | 10 | 2910 |
1636 | 2235 | 2285 | 2356 | 2442 | 2553 | 2695 | 2872 | 2993 | 3094 | 3282 | 3408 | 4 | 10 | 3880 |
2036 | 2899 | 2967 | 3055 | 3169 | 3315 | 3492 | 3715 | 3871 | 4011 | 4250 | 4406 | 5 | 10 | 4850 |
2436 | 3502 | 3590 | 3694 | 3829 | 4001 | 4219 | 4489 | 4676 | 4842 | 5128 | 5320 | 6 | 10 | 5820 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br