APLICAÇÕES :
-Câmaras frigoríficas de resfriados e congelados (supermercados, restaurantes, conveniências, hotéis e panificadoras).
-Câmaras de conservação de frutas, verduras, laticínios, flores, bebidas e carnes.
-Climatização de salas de preparo.
CARACTERÍSTICAS:
-Carenagem em alumínio.
-Serpentinas construídas com tubos de cobre ranhurados de 3/8" e aletas de alumínio auto-espaçadas com superfície corrugada.
- Espaçamento entre aletas de 5 mm.
-Microventiladores monofásicos com hélices de 254 mm (10'’) 220V (50-60Hz) de 65W, ou com hélices de 300 mm (12'’) 220V (50-60Hz) de 120W, grau de proteção IP54 com graxa anti-congelante.
-Sistema de degelo elétrico com resistências em 'U'.
-Bandeja basculante para manutenção e
acesso às resistências de degelo;
-Grade direcionadora do fluxo de ar com fácil remoção dos ventiladores.
- Válvula schrader para medição da pressão de sucção.
-Tubo de equalização externa da válvula de expansão para controle do super aquecimento.
-Equipamentos testados com 350 psi e pressurizados com nitrogênio.
IDENTIFICAÇÃO DO MODELO:
CBP | 013 | DE | Diâmetro da hélice | Tensão | APP | Nº de ventiladores |
STD | |
Modelo | degelo | Acabamento | ||||||
Evaporador de Ar Forçado Baixo Perfil |
x 100 Kcal/h para DT= 6ºC e Tev = 10ºC |
DE = Degelo Elétrico DN = Degelo Natural |
10 pol = 254 mm 12 pol = 300 mm |
220V-1F- 50/60Hz |
5 aletas por polegada |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
STD = Carenagem Alumínio |
TABELA DE CAPACIDADE:
CBP | CAPACIDADE(KCAL/H) - DT = 6°C | VENTILADORES | ||||||||||||
TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO | ||||||||||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | Qtde | Diâmetro (MM) | Vazão de ar(M³/H) | Flecha de ar (M) | |
R404A | ||||||||||||||
13 | 953 | 991 | 1023 | 1055 | 1086 | 1116 | 1150 | 1241 | 1295 | 1345 | 1 | 254 | 970 | 10 |
17 | 1215 | 1262 | 1303 | 1344 | 1383 | 1421 | 1465 | 1580 | 1650 | 1714 | 1 | 254 | 920 | 10 |
20 | 1448 | 1505 | 1553 | 1602 | 1649 | 1694 | 1746 | 1885 | 1965 | 2041 | 2 | 254 | 1940 | 10 |
27 | 1995 | 2073 | 2139 | 2207 | 2270 | 2333 | 2405 | 2596 | 2706 | 2811 | 2 | 254 | 1940 | 10 |
33 | 2424 | 2519 | 2601 | 2681 | 2758 | 2836 | 2923 | 3154 | 3291 | 3419 | 2 | 254 | 1840 | 10 |
41 | 3020 | 3136 | 3237 | 3340 | 3436 | 3531 | 3639 | 3928 | 4096 | 4256 | 3 | 254 | 2910 | 10 |
50 | 3639 | 3781 | 3903 | 4025 | 4140 | 4257 | 4387 | 4734 | 4938 | 5131 | 3 | 254 | 2760 | 10 |
54 | 3999 | 4156 | 4290 | 4425 | 4552 | 4679 | 4822 | 5204 | 5429 | 5640 | 4 | 254 | 3880 | 10 |
66 | 4837 | 5025 | 5188 | 5350 | 5504 | 5658 | 5832 | 6294 | 6565 | 6821 | 4 | 254 | 3680 | 10 |
82 | 6060 | 6296 | 6498 | 6702 | 6894 | 7089 | 7306 | 7883 | 8224 | 8545 | 5 | 254 | 4600 | 10 |
98 | 7220 | 7501 | 7744 | 7985 | 8216 | 8445 | 8705 | 9393 | 9798 | 10180 | 6 | 254 | 5250 | 10 |
114 | 8385 | 8712 | 8993 | 9274 | 9540 | 9808 | 10108 | 10908 | 11379 | 11823 | 7 | 254 | 6440 | 10 |
128 | 9438 | 9806 | 10122 | 10439 | 10739 | 11039 | 11379 | 12279 | 12808 | 13308 | 8 | 254 | 7360 | 10 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br