Os Compressores Elgin ECM são do tipo hermético e alternativo de pistão, com alto torque de partida, alto rendimento frigorífico e baixo consumo de energia.
São indicados para aplicações de Média / Alta temperaturas de evaporação.
Disponíveis nas capacidades desde 2HP até 6HP, com opção de montagem em
paralelo até 10HP (2 x 5HP), utiliza fluido refrigerante R-22 nas tensões 220V-3F ou 380V-3F.
Principais Aplicações:
-Câmaras frigoríficas
-Expositores de supermercado
-Fabricadores de gelo
-Resfriadores de líquido
-Máquinas de sorvete
Especificações Técnicas
H / MBP | Modelo Model Modelo | Ref. Com. Comm. Ref. Ref. Com. [HP] | Capacidade Frigorífica Refrigerating Capacity Capacidad Frigorífica [Kcal/h] | Compressor Compressor Compresor | ||||||||||
Temperatura de Evaporação Evaporating Temperature Temperatura de Evaporación [°C] | Corrente Current Corriente 220V-1F [A] |
Corrente Current Corriente 220V-3F [A] |
Corrente Current Corriente 380V-3F [A] |
Consumo Input Consumo [kW] | ||||||||||
-15 | -10 | -5,0 | 0 | +5 | +10 | |||||||||
ÓLEO MINERAL ISO 32 | ECM 24000 | 2 | 2,023 | 2,559 | 3,499 | 4,438 | 6,26 | 8,081 | - | 5,8 | 3,3 | 2,0 | ||
ECM 30000 | 2.1/2 | 2,446 | 3,282 | 4,376 | 5,47 | 7,482 | 9,494 | - | 6,7 | 3,9 | 2,3 | |||
ECM 37000 | 3 | 2,982 | 3,953 | 5,228 | 6,502 | 9,159 | 11,816 | - | 8,5 | 4,5 | 2,8 | |||
ECM 42000 | 3.1/2 | 3,096 | 4,438 | 6,002 | 7,565 | 10,439 | 13,313 | - | 10,4 | 5,6 | 3,5 | |||
ECM 46000 | 3.3/4 | 3,199 | 4,51 | 6,301 | 8,091 | 12,302 | 16,512 | - | 11,0 | 6,2 | 3,8 | |||
ECM 53000 | 4 | 4,004 | 5,48 | 7,436 | 9,391 | 14,19 | 18,989 | - | 12,2 | 6,8 | 4,3 | |||
ECM 61000 | 5 | 4,613 | 6,326 | 8,633 | 10,939 | 16,13 | 21,321 | - | 13,8 | 7,6 | 5,2 | |||
ECM 68000 | 5.1/2 | 5,325 | 7,193 | 9,717 | 12,24 | 18,174 | 24,108 | - | 18,2 | 8,8 | 6,8 | |||
ECM 72000 | 6 | 5,81 | 7,74 | 10,387 | 13,034 | 19,52 | 26,006 | - | 20,6 | 10,2 | 7,4 | |||
H / MBP | Modelo Model Modelo | Ref. Com. Comm. Ref. Ref. Com. [HP] | Capacidade Frigorífica Refrigerating Capacity Capacidad Frigorífica [Kcal/h] | Compressor Compressor Compresor | ||||||||||
Temperatura de Evaporação Evaporating Temperature Temperatura de Evaporación [°C] | Corrente Current Corriente 220V-3F [A] |
Corrente Current Corriente 380V-3F [A] |
Consumo Input Consumo [kW] | |||||||||||
-15 | -10 | -5,0 | 0 | +5 | +10 | |||||||||
ÓLEO MINERAL | ECM 24000 | 2 | 1.686 | 2.133 | 2.915 | 3.698 | 5.216 | 6.734 | 5,7 | 3,2 | 1,7 | |||
ECM 30000 | 2.1/2 | 2.038 | 2.735 | 3.647 | 4.558 | 6.235 | 7.912 | 6,5 | 3,7 | 1,9 | ||||
ECM 37000 | 3 | 2.485 | 3.294 | 4.356 | 5.418 | 7.633 | 9.847 | 8,3 | 4,3 | 2,3 | ||||
ECM 42000 | 3.1/2 | 2.580 | 3.698 | 5.001 | 6.304 | 8.699 | 11.094 | 10,2 | 5,4 | 2,9 | ||||
ECM 46000 | 3.3/4 | 2.666 | 3.758 | 5.250 | 6.743 | 10.251 | 13.760 | 10,8 | 6,0 | 3,2 | ||||
ECM 53000 | 4 | 3.337 | 4.567 | 6.196 | 7.826 | 11.825 | 15.824 | 12,0 | 6,6 | 3,6 | ||||
ECM 61000 | 5 | 3.844 | 5.272 | 7.194 | 9.116 | 13.442 | 17.768 | 13,6 | 7,4 | 4,3 | ||||
ECM 68000 | 5.1/2 | 4.438 | 5.994 | 8.097 | 10.200 | 15.145 | 20.090 | 18,0 | 8,6 | 5,7 | ||||
ECM 72000 | 6 | 4.842 | 6.450 | 8.656 | 10.862 | 16.267 | 21.672 | 20,4 | 10,0 | 6,2 | ||||
Cond. de testes em regime nominal (Compressor) / Tests on rated conditions (Compressor) / Cond. de ensayo en régimen nominal (Compresor) | H/MBP | |||||||||||||
Temperatura de condensação / Condensing temperature / Temperatura de condensación | 55°C | |||||||||||||
Temperatura ambiente / Ambient temperature / Temperatura ambiente | 35°C | |||||||||||||
Temperatura de retorno na sucção do compressor / Return temperature in the compressor suction / Temperatura de retorno en la succión del compresor | 35°C | |||||||||||||
Temperatura de líquido na válvula / Liquid temperature in the valve / Temperatura de líquido en la válvula | 46°C |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br