Os Compressores Elgin ECB são do tipo hermético e alternativo de pistão, com alto torque de partida, alto rendimento frigorífico e baixo consumo de energia.
São indicados para aplicações baixa temperatura de evaporação.
Disponíveis nas capacidades desde 1-1/2HP até 5HP, com opção de montagem em paralelo até 10HP (2 x 5HP), utilizam fluidos refrigerantes R404-A e Blends (HP-81), nas tensões 220V-1F, 220V-3F ou 380V-3F.
-Câmaras frigoríficas
-Expositores de supermercado
-Fabricadores de gelo
-Resfriadores de líquido
-Máquinas de sorvete
Especificações Técnicas
L.MBP | modelo | Ref. Com. Comm. Ref. Ref. Com. [HP] |
Capacidade Frigorífica Refrigerating Capacity Capacidad Frigorífica [Kcal/h] |
Compressor Compressor Compresor |
Compressor Compressor Compresor |
||||||
Temperatura de Evaporação Evaporating Temperature Temperatura de Evaporación [°C] |
Corrente Current Corriente 220V-1F [A] |
Corrente Current Corriente 220V-3F [A] |
Corrente Current Corriente 380V-3F [A] |
Consumo Input Consumo [KW] |
Corrente Current Corriente 220V-1F [A] |
Corrente Current Corriente 220V-3F [A] |
Corrente Current Corriente 380V-3F [A] |
Consumo Input Consumo [KW |
|||
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 | Tev= -25°C | Tev= -5°C |
R-404A (HP-62) / R-402A (HP-80) / R-402B (HP-81) / R-408A | |||||||||||||||||
POLIOL ESTER ISSO 32 | ECB-2464 | 1.1/2 | 1.094 | 1.544 | 1.929 | 2.332 | 3.296 | 4.548 | 5.800 | 6,7 | 3,6 | 2,8 | 1,4 | 12,4 | 7,2 | 3,9 | 2,1 |
ECB-2480 | 2 | 1.451 | 2.046 | 2.549 | 3.065 | 3.980 | 5.235 | 6.490 | 7,6 | 4,8 | 3,4 | 1,6 | 15,3 | 8,3 | 4,8 | 2,6 | |
ECB-2511 | 3 | 3.008 | 3.152 | 3.310 | 3.496 | 4.702 | 6.280 | 7.495 | - | 6,8 | 4,2 | 2,3 | - | 11,4 | 6,7 | 3,7 | |
ECB-2516 | 4 | 3.857 | 4.059 | 4.261 | 4.500 | 6.096 | 8.482 | 10.820 | - | 10,2 | 5,5 | 3,5 | - | 15,6 | 8,1 | 4,6 | |
ECB-2522 | 5 | 5.416 | 5.533 | 5.750 | 5.965 | 7.941 | 10.728 | 13.513 | - | 12,9 | 6,8 | 4,5 | - | 16,8 | 9,2 | 5,5 |
Modelo Model Modelo |
Ref. Com. Comm. Ref. Ref. Com. [HP] | Tensão Voltage Voltaje [V] | Fases Phases Fases | Desloc. Displac Desplaz [cc/rev] | Óleo Oil Aceite [l] | MCC [A] | LRA [A] | Dimensões Dimensions Dimensiones |
Sucção Suction Succión |
Descarga Discharge Descarga |
Peso Weight Peso |
|||
A | B | C | D | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [”] | [”] | [kg] | ||||||||
ECB-2464 | 1.1/2 | 220 | 1 | 44 | 1,5 | 12,8 | 58 | 365 | 330 | 287 | 116 | 3/4" | 1/2” | 33 |
ECB-2464 | 220 | 3 | 10,2 | 46 | ||||||||||
ECB-2464 | 380 | 3 | 3,8 | 28 | ||||||||||
ECB-2480 | 2 | 220 | 1 | 62,7 | 1,5 | 22 | 98 | 365 | 330 | 287 | 116 | 3/4” | 1/2” | 34 |
ECB-2480 | 220 | 3 | 11 | 66 | ||||||||||
ECB-2480 | 220 | 3 | 4,2 | 32 | ||||||||||
ECB-2511 | 3 | 220 | 1 | 74,2 | 1,5 | - | - | 398 | 388 | 310 | 104 | 3/4” | 1/2” | 33 |
ECB-2511 | 220 | 3 | 12,8 | 78,2 | ||||||||||
ECB-2511 | 220 | 3 | 5 | 38,2 | ||||||||||
ECB-2516 | 4 | 220 | 3 | 134,8 | 2 | 25,2 | 120 | 398 | 388 | 310 | 104 | 3/4” | 1/2” | 48 |
ECB-2516 | 380 | 3 | 13,8 | 66 |
Ribeirão Preto:
(16) 2101-7700
São Sebastião do Paraíso:
(35) 3531-4446
Sorocaba:
(15) 3212-3110
Loja 1:
Rua José de Alencar, 436
Campos Elíseos - 14080-350
Ribeirão Preto - SP
Loja 2:
Rua dos Antunes, 733
Centro - 37950-000
São Sebastião do Paraíso - MG
Loja 3:
Rua Comendador Oetterer, 1244
Vila Carvalho - 18060-070
Sorocaba - SP
E-mail:
vendas@multifrio.com.br